Prefisso 0376 – MANTOVA
Il prefisso 0376 appartiene al distretto telefonico di MANTOVA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 177 blocchi (decamigliaia) per circa 978.000 numeri assegnati, ripartiti tra 50 operatori – posizione 36 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di MANTOVA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di MANTOVA è al posto 36 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.000 numeri assegnati). Il registro elenca 89 decamigliaia a sei cifre e 88 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 5 aree locali diverse; quella con più operatori è MANTOVA (50 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 0376
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 81,8 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 49 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0376
Operatori la cui quota nel distretto di MANTOVA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Mynet s.r.l. | 2 | 0,2 % | 0,07 % | 66 |
Come è suddiviso il prefisso 0376
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 037601… (MANTOVA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037602… (ASOLA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037603… (MANTOVA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037604… (MANTOVA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037605… (SUZZARA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037606… (GUIDIZZOLO) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037607… (BOZZOLO) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037608… (ASOLA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 037609… (MANTOVA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 0376110… (MANTOVA) | 1.000 | Vast New Telecom SA |
| 0376111… (MANTOVA) | 1.000 | Mesa Telco s.r.l. |
| 0376114… (MANTOVA) | 1.000 | Acantho S.p.A. |
| 0376115… (MANTOVA) | 1.000 | Vianova S.p.A. |
| 0376116… (MANTOVA) | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0376117… (MANTOVA) | 1.000 | Active Network S.p.A. |
| 0376118… (MANTOVA) | 1.000 | Unidata S.p.A. (ex TWT) |
| 0376119… (MANTOVA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0376120… (MANTOVA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0376121… (MANTOVA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0376122… (MANTOVA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0376123… (MANTOVA) | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0376124… (MANTOVA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0376125… (MANTOVA) | 1.000 | Bics S.A. |
| 0376126… (MANTOVA) | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 177 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0376 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0376: la fascia più popolata è 0376 1… con 88 blocchi, dove Vodafone Italia S.p.A. detiene il 22,7 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0376 0… | 9 | 90.000 | 1 | Wind Tre S.p.A. (100 %) |
| 0376 1… | 88 | 88.000 | 49 | Vodafone Italia S.p.A. (22,7 %) |
| 0376 2… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 3… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 4… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 5… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 6… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 7… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 8… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0376 9… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
Le aree locali del distretto 0376
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 5 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTOVA | 125 | 467.000 | 50 | 037601… | Telecom Italia S.p.A. |
| BOZZOLO | 15 | 141.000 | 2 | 037607… | Telecom Italia S.p.A. |
| GUIDIZZOLO | 14 | 140.000 | 2 | 037606… | Telecom Italia S.p.A. |
| SUZZARA | 12 | 120.000 | 2 | 037605… | Telecom Italia S.p.A. |
| ASOLA | 11 | 110.000 | 2 | 037602… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 03x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 03 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con MANTOVA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 030 | BRESCIA | 66 | 721 | 7,2 mln |
| 031 | COMO | 54 | 809 | 8 mln |
| 0321 | NOVARA | 46 | 151 | 943.000 |
| 0322 | ARONA | 44 | 127 | 928.000 |
| 0323 | BAVENO | 42 | 120 | 921.000 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 40 | 107 | 908.000 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 45 | 190 | 1 mln |
| 0332 | VARESE | 53 | 171 | 972.000 |
| 0341 | LECCO | 48 | 142 | 916.000 |
| 0342 | SONDRIO | 46 | 125 | 926.000 |
| 0343 | CHIAVENNA | 42 | 95 | 896.000 |
| 0344 | MENAGGIO | 43 | 113 | 914.000 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 42 | 126 | 927.000 |
| 0346 | CLUSONE | 44 | 115 | 916.000 |
| 035 | BERGAMO | 57 | 932 | 9 mln |
| 0362 | SEREGNO | 50 | 172 | 964.000 |
| 0363 | TREVIGLIO | 46 | 133 | 934.000 |
| 0364 | BRENO | 47 | 119 | 920.000 |
| 0365 | SALO' | 50 | 128 | 929.000 |
| 0371 | LODI | 46 | 142 | 943.000 |
| 0372 | CREMONA | 48 | 137 | 938.000 |
| 0373 | CREMA | 45 | 116 | 908.000 |
| 0374 | SORESINA | 42 | 80 | 782.000 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 49 | 101 | 902.000 |
| 0377 | CODOGNO | 47 | 112 | 913.000 |
| 0381 | VIGEVANO | 45 | 101 | 902.000 |
| 0382 | PAVIA | 49 | 166 | 967.000 |
| 0383 | VOGHERA | 47 | 126 | 927.000 |
| 0384 | MORTARA | 47 | 103 | 904.000 |
| 0385 | STRADELLA | 45 | 92 | 866.000 |
| 0386 | OSTIGLIA | 47 | 87 | 825.000 |
| 039 | MONZA | 54 | 485 | 4,9 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 0376
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.