Siportal S.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 231 blocchi di Siportal S.r.l. valgono complessivamente circa 1.563.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Siportal S.r.l. (120 su 231)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Siportal S.r.l. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di CAVALESE (1,5 %, posizione 31 su 44 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 54° su 61 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 47° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 43 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 32° su 40 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 48 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 37° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 104° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 59° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 45° su 54 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 40 |
| 0332 | VARESE | 1 | 10.000 | 1 % | 6° su 53 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 57 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 47 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 31° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 45 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 33° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 48° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 39° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 52° su 61 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 29° su 41 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 42 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 41 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 50 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 59° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 31° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 31° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 34° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 30° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 59° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 46° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 38° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 29° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 27° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 40 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 48 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 55° su 72 |
| 0564 | GROSSETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 51 |
| 0565 | PIOMBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 46 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 48 |
| 0573 | PISTOIA | 1 | 10.000 | 1 % | 10° su 52 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 47 |
| 0583 | LUCCA | 1 | 10.000 | 1 % | 5° su 50 |
| 0586 | LIVORNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 52 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 45 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 90° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 43° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 46° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 26° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 50° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 46 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 36 |
| 0783 | ORISTANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 38 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 22° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 31° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 52° su 62 |
| 0831 | BRINDISI | 1 | 10.000 | 1 % | 8° su 46 |
| 0833 | GALLIPOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 42 |
| 0836 | MAGLIE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 39 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 43° su 54 |
| 0861 | TERAMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 45 |
| 0862 | L'AQUILA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 48 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 40 |
| 0865 | ISERNIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 41 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 27° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 28° su 41 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 41 |
| 0883 | ANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 28° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 52 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Siportal S.r.l. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 217.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 213.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 206.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 37 | 37 | 199.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 230.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 191.000 | ANDRIA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 287.000 | ALCAMO |
Le aree locali con blocchi di Siportal S.r.l.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Siportal S.r.l., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014451… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042669… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922195… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017337… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018234… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 092497… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131181… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071881… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 088386… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 016501… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575160… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032208… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073676… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141186… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825161… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863197… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080910… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424169… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828179… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 032322… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437170… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824164… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035070… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015956… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051083… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471173… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 016337… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036447… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030805… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047266… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 083107… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047472… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331147… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070878… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 093372… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 093483… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073775… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874179… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014262… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037560… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 6 | 600 |
| numero unico (840) | 840 | 5 | 500 |
| numero unico (848) | 848 | 5 | 500 |
| sovrapprezzo (899) | 899 | 5 | 500 |
| dial-up (70x) | 700 | 22 | 220 |
| dial-up (70x) | 701 | 21 | 210 |
| dial-up (70x) | 702 | 21 | 210 |
| dial-up (70x) | 709 | 21 | 210 |