Sinergie S.R.L.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 89 blocchi di Sinergie S.R.L. valgono complessivamente circa 530.000 numeri in 88 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Sinergie S.R.L.
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Sinergie S.R.L. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di ST. VINCENT (1,4 %, posizione 31 su 40 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | ROMA | 2 | 20.000 | 0 % | 37° su 98 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 46° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 27° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 31° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 31° su 40 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 45 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 43 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 103° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 58° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 44° su 54 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 50 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 30° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 49 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 47 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 51° su 61 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 58° su 69 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 58° su 66 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 40 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 26° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 40 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 44 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 41 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 38° su 47 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 45° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 25° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 49° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 39 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 46 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 48 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 1.000 | 0 % | 54° su 57 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 46 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 50 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 48 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 49 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 50° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 50 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 51 |
| 0523 | PIACENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 46 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 41 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 48 |
| 0541 | RIMINI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0543 | FORLI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 43 |
| 0544 | RAVENNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 43 |
| 0545 | LUGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 41 |
| 0547 | CESENA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 44 |
| 0721 | PESARO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 47 |
| 0733 | MACERATA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0744 | TERNI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 45 |
| 0746 | RIETI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0761 | VITERBO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 44 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 43 |
| 0773 | LATINA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 49 |
| 0775 | FROSINONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 52 |
| 0776 | CASSINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 44 |
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Sinergie S.R.L. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 15 | 15 | 87.000 | ALBA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 18 | 18 | 144.000 | BRENO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 10 | 10 | 37.000 | PADOVA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 19 | 19 | 91.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 2 | 20.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 24 | 24 | 141.000 | ANCONA |
Le aree locali con blocchi di Sinergie S.R.L.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Sinergie S.R.L., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ROMA | 06 ROMA | 2 | 069797… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426196… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017307… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071997… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165190… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073660… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424178… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351998… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051096… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163197… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036455… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030888… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073770… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037592… |
| CASSINO | 0776 CASSINO | 1 | 0776175… |
| CESENA | 0547 CESENA | 1 | 0547191… |
| CHIAVENNA | 0343 CHIAVENNA | 1 | 034398… |
| CIVITAVECCHIA | 0766 CIVITAVECCHIA | 1 | 0766195… |
| CLUSONE | 0346 CLUSONE | 1 | 034698… |
| COMACCHIO | 0533 COMACCHIO | 1 | 053369… |
| COMO | 031 COMO | 1 | 031837… |
| CREMA | 0373 CREMA | 1 | 037370… |
| CREMONA | 0372 CREMONA | 1 | 037297… |
| CUNEO | 0171 CUNEO | 1 | 0171195… |
| ESTE | 0429 ESTE | 1 | 0429172… |
| FABRIANO | 0732 FABRIANO | 1 | 073206… |
| FAENZA | 0546 FAENZA | 1 | 054607… |
| FERMO | 0734 FERMO | 1 | 073408… |
| FERRARA | 0532 FERRARA | 1 | 0532184… |
| FIDENZA | 0524 FIDENZA | 1 | 052454… |
| FOLIGNO | 0742 FOLIGNO | 1 | 074270… |
| FORLI' | 0543 FORLI' | 1 | 0543189… |
| FORMIA | 0771 FORMIA | 1 | 0771186… |
| FORNOVO DI TARO | 0525 FORNOVO DI TARO | 1 | 052502… |
| FROSINONE | 0775 FROSINONE | 1 | 0775171… |
| IMOLA | 0542 IMOLA | 1 | 054207… |
| IVREA | 0125 IVREA | 1 | 0125194… |
| JESI | 0731 JESI | 1 | 073127… |
| LANZO TORINESE | 0123 LANZO TORINESE | 1 | 012364… |
| LATINA | 0773 LATINA | 1 | 0773179… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| sovrapprezzo (899) | 899 | 9 | 900 |
| numero verde (800) | 800 | 2 | 200 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |