Unidata S.p.A. (ex TWT)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 406 blocchi di Unidata S.p.A. (ex TWT) valgono complessivamente circa 2.341.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,5 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Unidata S.p.A. (ex TWT) (120 su 231)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Unidata S.p.A. (ex TWT) e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. BENEDETTO DEL TRONTO (2,2 %, posizione 10 su 44 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 36 | 360.000 | 0,6 % | 9° su 112 |
| 06 | ROMA | 20 | 200.000 | 0,3 % | 10° su 98 |
| 051 | BOLOGNA | 5 | 41.000 | 0,5 % | 9° su 62 |
| 010 | GENOVA | 4 | 40.000 | 0,6 % | 8° su 61 |
| 030 | BRESCIA | 4 | 40.000 | 0,6 % | 9° su 66 |
| 039 | MONZA | 4 | 40.000 | 0,8 % | 10° su 54 |
| 011 | TORINO | 6 | 33.000 | 0,4 % | 10° su 74 |
| 055 | FIRENZE | 5 | 32.000 | 0,4 % | 11° su 72 |
| 045 | VERONA | 4 | 31.000 | 0,5 % | 10° su 69 |
| 031 | COMO | 3 | 30.000 | 0,4 % | 9° su 54 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 3 | 30.000 | 0,5 % | 10° su 61 |
| 049 | PADOVA | 3 | 30.000 | 0,5 % | 10° su 66 |
| 059 | MODENA | 3 | 30.000 | 0,4 % | 9° su 47 |
| 075 | PERUGIA | 3 | 30.000 | 0,6 % | 8° su 57 |
| 080 | BARI | 3 | 30.000 | 0,4 % | 12° su 62 |
| 035 | BERGAMO | 3 | 21.000 | 0,2 % | 10° su 57 |
| 050 | PISA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 14° su 56 |
| 070 | CAGLIARI | 2 | 20.000 | 0,3 % | 13° su 50 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 10° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 10° su 47 |
| 085 | PESCARA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 14° su 54 |
| 091 | PALERMO | 2 | 20.000 | 0,3 % | 14° su 58 |
| 095 | CATANIA | 2 | 20.000 | 0,2 % | 15° su 53 |
| 099 | TARANTO | 2 | 20.000 | 0,7 % | 13° su 45 |
| 0371 | LODI | 3 | 12.000 | 1,3 % | 7° su 46 |
| 0363 | TREVIGLIO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 12° su 46 |
| 0377 | CODOGNO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 47 |
| 0383 | VOGHERA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 8° su 47 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 11° su 47 |
| 0546 | FAENZA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 41 |
| 0564 | GROSSETO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 8° su 51 |
| 0862 | L'AQUILA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 48 |
| 0923 | TRAPANI | 2 | 11.000 | 1,2 % | 6° su 41 |
| 0961 | CATANZARO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 45 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 31° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 36° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 37° su 43 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 45 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 35° su 40 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 45 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 44 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 40° su 46 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 40 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 50 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 34° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 49 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 34° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 37° su 47 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 43° su 50 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 33° su 41 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 42 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 40 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 36° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 36° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 38° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 35° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 45 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 31° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 30° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 40 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 48 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 49° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 43 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 30° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 42 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 46 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 36 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 25° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 35° su 41 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 40 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 34° su 41 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 46 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 31° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 45° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 47 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 40 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 26° su 36 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 38 |
| 0976 | MURO LUCANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 35 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 29° su 40 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Unidata S.p.A. (ex TWT) ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 40 | 247.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 36 | 360.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 63 | 351.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 54 | 279.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 37 | 68 | 266.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 20 | 200.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 43 | 259.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 41 | 185.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 41 | 194.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Unidata S.p.A. (ex TWT)
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Unidata S.p.A. (ex TWT), con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MILANO | 02 MILANO | 36 | 025002… |
| ROMA | 06 ROMA | 20 | 068381… |
| TORINO | 011 TORINO | 6 | 011024… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 5 | 051018… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 5 | 055098… |
| PAVIA | 0382 PAVIA | 5 | 0382131… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 4 | 030578… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 4 | 0331109… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 4 | 010620… |
| MONZA | 039 MONZA | 4 | 039578… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 4 | 0811818… |
| REGGIO NELL'EMILIA | 0522 REGGIO NELL'EMILIA | 4 | 0522109… |
| VERONA | 045 VERONA | 4 | 0451117… |
| BARI | 080 BARI | 3 | 080725… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 3 | 035051… |
| COMO | 031 COMO | 3 | 031443… |
| LATINA | 0773 LATINA | 3 | 0773129… |
| LODI | 0371 LODI | 3 | 037109… |
| MANTOVA | 0376 MANTOVA | 3 | 0376118… |
| MODENA | 059 MODENA | 3 | 059716… |
| PADOVA | 049 PADOVA | 3 | 049099… |
| PERUGIA | 075 PERUGIA | 3 | 075720… |
| PESARO | 0721 PESARO | 3 | 0721128… |
| SEREGNO | 0362 SEREGNO | 3 | 0362140… |
| VARESE | 0332 VARESE | 3 | 0332125… |
| VENEZIA (MESTRE) | 041 VENEZIA (MESTRE) | 3 | 041097… |
| VIAREGGIO | 0584 VIAREGGIO | 3 | 0584161… |
| VICENZA | 0444 VICENZA | 3 | 0444127… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 2 | 0131194… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 2 | 0883175… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 2 | 0575127… |
| ARONA | 0322 ARONA | 2 | 0322186… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 2 | 073661… |
| ASTI | 0141 ASTI | 2 | 0141158… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 2 | 0424165… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 2 | 070508… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 2 | 0823165… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 2 | 095342… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 2 | 096103… |
| CESENA | 0547 CESENA | 2 | 0547158… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 30 | 3.000 |
| servizi di informazione (892) | 892 | 2 | 2.000 |
| VoIP nomadica (55) | 558 | 10 | 1.000 |
| numero unico (840) | 840 | 2 | 200 |
| numero unico (848) | 848 | 2 | 200 |
| dial-up (70x) | 702 | 11 | 110 |
| dial-up (70x) | 709 | 11 | 110 |
| dial-up (70x) | 700 | 1 | 10 |
| dial-up (70x) | 701 | 1 | 10 |