Digitel Italia S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 234 blocchi di Digitel Italia S.p.A. valgono complessivamente circa 963.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Digitel Italia S.p.A. (120 su 231)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Digitel Italia S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 10 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 2 | 20.000 | 0 % | 34° su 112 |
| 06 | ROMA | 2 | 20.000 | 0 % | 30° su 98 |
| 0571 | EMPOLI | 2 | 11.000 | 1,1 % | 5° su 47 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 30° su 61 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 30° su 74 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 17° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 17° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 19° su 40 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 45 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 48 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 46 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 39° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 54 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 22° su 57 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 18° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 49 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 21° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 29° su 61 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 41 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 35° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 15° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 17° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 19° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 27° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 40 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 10° su 27 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 32° su 72 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 47 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 55 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 44 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 15° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 29° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 39 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 13° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 17° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 26° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 40 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 14° su 41 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 15° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 39 |
| 0941 | PATTI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 40 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 26° su 53 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 13° su 36 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 14° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 23° su 45 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 43 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 48 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 45 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 52 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Digitel Italia S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 145.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 2 | 20.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 141.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 152.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 39 | 129.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 2 | 20.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 31 | 31 | 121.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 119.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 116.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Digitel Italia S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Digitel Italia S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| EMPOLI | 0571 EMPOLI | 2 | 057107… |
| MILANO | 02 MILANO | 2 | 028285… |
| ROMA | 06 ROMA | 2 | 068444… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014421… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426191… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922171… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017325… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018224… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924179… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131173… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071885… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883186… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165170… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575174… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322184… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 0736199… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141171… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825158… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863175… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080885… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424163… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828173… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323186… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437168… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824162… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035039… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015885… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051035… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471163… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163184… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364187… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030783… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047247… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831163… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047445… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331139… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070775… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933186… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934197… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073737… |