Active Network S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 170 blocchi di Active Network S.p.A. valgono complessivamente circa 656.000 numeri in 170 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Active Network S.p.A. (120 su 170)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Active Network S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 5 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 61 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 74 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 10° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 10° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 50 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 11° su 43 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 47 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 12° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 47 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 11° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 46° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 16° su 54 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 47 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 12° su 42 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 15° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 19° su 61 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 10° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 41 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 43 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 9° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 9° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 10° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 10° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 17° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 21° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 43 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 5° su 27 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 16° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 40° su 98 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 14° su 55 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 47 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 9° su 40 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 46 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 16° su 54 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 10° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 9° su 41 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 44 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 10° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 42 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 42 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 43 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 50 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 40 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 44 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 1.000 | 0 % | 46° su 57 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 46 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 45 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 49 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 45 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 43 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 52 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 42 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 48 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 48 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 50 |
| 0461 | TRENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 50 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 44 |
| 0471 | BOLZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 54 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 43 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 51 |
| 0523 | PIACENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 46 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 40 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 47 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Active Network S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 136.000 | ALBENGA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 32 | 32 | 113.000 | BRENO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 152.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 38 | 83.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 24 | 24 | 105.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 11 | 11 | 47.000 | LANCIANO |
Le aree locali con blocchi di Active Network S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Active Network S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 0144192… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426198… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173174… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018239… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 013176… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071867… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165156… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575121… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322164… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073675… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141145… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863158… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424180… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323170… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437154… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351968… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015905… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051053… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471135… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163169… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036467… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030867… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047222… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047426… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073726… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874158… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014203… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 0375190… |
| CASSINO | 0776 CASSINO | 1 | 0776144… |
| CAVALESE | 0462 CAVALESE | 1 | 046225… |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 0431 CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 0431170… |
| CESENA | 0547 CESENA | 1 | 0547154… |
| CHIANCIANO TERME | 0578 CHIANCIANO TERME | 1 | 0578198… |
| CHIAVENNA | 0343 CHIAVENNA | 1 | 034301… |
| CHIETI | 0871 CHIETI | 1 | 0871178… |
| CIVITAVECCHIA | 0766 CIVITAVECCHIA | 1 | 076647… |
| CLES | 0463 CLES | 1 | 046329… |
| CLUSONE | 0346 CLUSONE | 1 | 0346175… |
| CODOGNO | 0377 CODOGNO | 1 | 0377180… |
| COMACCHIO | 0533 COMACCHIO | 1 | 0533196… |