Verizon Italia S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 256 blocchi di Verizon Italia S.p.A. valgono complessivamente circa 1.471.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Verizon Italia S.p.A. (120 su 232)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Verizon Italia S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 24 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 8 | 80.000 | 0,1 % | 17° su 112 |
| 06 | ROMA | 4 | 40.000 | 0,1 % | 22° su 98 |
| 011 | TORINO | 5 | 32.000 | 0,3 % | 11° su 74 |
| 055 | FIRENZE | 3 | 30.000 | 0,3 % | 15° su 72 |
| 010 | GENOVA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 19° su 61 |
| 050 | PISA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 15° su 56 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 11° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 6° su 46 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 34° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 38° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 40° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 38° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 44 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 46 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 63° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 50° su 54 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 40 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 57 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 46 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 37° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 35° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 37° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 40° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 51° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 45° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 57° su 61 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 50 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 36° su 41 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 42 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 41 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 10.000 | 1 % | 6° su 48 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 50 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 50 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 65° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 39° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 39° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 41° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 38° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 63° su 66 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 39° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 34° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 33° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 40 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 41 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 24° su 27 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 47 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 43° su 47 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 47° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 51° su 55 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 35° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 33° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 54° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0781 | IGLESIAS | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 37 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 36 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 38° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 56° su 62 |
| 081 | NAPOLI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 77 |
| 0827 | S. ANGELO DEI LOMBARDI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 39 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 49° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 40 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 35° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 37° su 41 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 46 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 34° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 48° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 44° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 54° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 39 |
| 0924 | ALCAMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 37 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 48° su 53 |
| 0962 | CROTONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 0964 | LOCRI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 38 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 29° su 36 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 38 |
| 0973 | LAGONEGRO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 41 |
| 0976 | MURO LUCANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 35 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 40 |
| 0983 | ROSSANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 37 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 42° su 45 |
| 0444 | VICENZA | 3 | 3.000 | 0,3 % | 11° su 57 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Verizon Italia S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 33 | 222.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 8 | 80.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 34 | 169.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 39 | 246.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 42 | 177.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 4 | 40.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 194.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 155.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 188.000 | ALCAMO |
Le aree locali con blocchi di Verizon Italia S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Verizon Italia S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MILANO | 02 MILANO | 8 | 023600… |
| TORINO | 011 TORINO | 5 | 0111998… |
| ROMA | 06 ROMA | 4 | 068594… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 3 | 055061… |
| VICENZA | 0444 VICENZA | 3 | 0444106… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 2 | 043702… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 2 | 0331130… |
| CORTINA D'AMPEZZO | 0436 CORTINA D'AMPEZZO | 2 | 0436197… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 2 | 010764… |
| PISA | 050 PISA | 2 | 050782… |
| PISTOIA | 0573 PISTOIA | 2 | 0573169… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014452… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042696… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922163… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173193… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018208… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 092403… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131186… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071940… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883183… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165176… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575162… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032202… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073663… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141161… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825178… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863189… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080976… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 042408… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828168… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323191… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824159… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035072… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015953… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051085… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471158… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163188… |
| BRA | 0172 SAVIGLIANO | 1 | 017201… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364193… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030788… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 77 | 7.700 |
| numero unico (840) | 840 | 5 | 500 |
| numero unico (848) | 848 | 5 | 500 |
| VoIP nomadica (55) | 559 | 1 | 100 |