Dialoga servicios interactivos S.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 247 blocchi di Dialoga servicios interactivos S.A. valgono complessivamente circa 1.183.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Dialoga servicios interactivos S.A. (120 su 232)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Dialoga servicios interactivos S.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 9 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 5 | 50.000 | 0,1 % | 22° su 112 |
| 06 | ROMA | 3 | 30.000 | 0,1 % | 23° su 98 |
| 010 | GENOVA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 15° su 61 |
| 035 | BERGAMO | 2 | 20.000 | 0,2 % | 14° su 57 |
| 039 | MONZA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 13° su 54 |
| 049 | PADOVA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 13° su 66 |
| 055 | FIRENZE | 2 | 20.000 | 0,2 % | 18° su 72 |
| 011 | TORINO | 3 | 12.000 | 0,1 % | 21° su 74 |
| 051 | BOLOGNA | 2 | 11.000 | 0,1 % | 19° su 62 |
| 081 | NAPOLI | 2 | 11.000 | 0,1 % | 14° su 77 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 44 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 17° su 43 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 42 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 18° su 40 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 45 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 44 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 46 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 38° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 54 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 42 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 42 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 17° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 49 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 20° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 17° su 47 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 28° su 61 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 15° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 40 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 14° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 18° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 15° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 26° su 56 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 17° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 15° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 40 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 9° su 27 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 47 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 55 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0733 | MACERATA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 50 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 14° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 28° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 39 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0776 | CASSINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 5° su 44 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 16° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 30° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 40 |
| 0865 | ISERNIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 41 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 15° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 13° su 41 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 46 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 14° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 19° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 53 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 47 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 36 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 13° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 22° su 45 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 45 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 47 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 48 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Dialoga servicios interactivos S.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 31 | 193.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 5 | 50.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 35 | 161.000 | BAVENO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 36 | 162.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 40 | 139.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 3 | 30.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 176.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 30 | 156.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 116.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Dialoga servicios interactivos S.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Dialoga servicios interactivos S.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MILANO | 02 MILANO | 5 | 020600… |
| ROMA | 06 ROMA | 3 | 062029… |
| TORINO | 011 TORINO | 3 | 0111246… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 2 | 035012… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 2 | 051037… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 2 | 055009… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 2 | 010250… |
| MONZA | 039 MONZA | 2 | 039240… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 2 | 081052… |
| PADOVA | 049 PADOVA | 2 | 049598… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014486… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426187… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922194… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017330… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018204… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924176… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131169… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071288… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883182… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 016502… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575141… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322183… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073664… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141159… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825153… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863173… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080563… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424162… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828163… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 032309… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437167… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824156… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015285… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471156… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 016328… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364186… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030274… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047224… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831158… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047403… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 35 | 3.500 |
| sovrapprezzo (899) | 899 | 7 | 700 |
| numero unico (848) | 848 | 6 | 600 |
| numero unico (840) | 840 | 5 | 500 |