Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 230 blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) valgono complessivamente circa 1.103.000 numeri in 196 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) (120 su 196)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di ST. VINCENT (2,7 %, posizione 7 su 40 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 3 | 30.000 | 0 % | 29° su 112 |
| 0122 | SUSA | 2 | 20.000 | 2,4 % | 6° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 2 | 20.000 | 2,5 % | 7° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 2 | 20.000 | 2,3 % | 7° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 2 | 20.000 | 2,2 % | 7° su 42 |
| 015 | BIELLA | 2 | 20.000 | 0,5 % | 8° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 2 | 20.000 | 2,7 % | 7° su 40 |
| 0173 | ALBA | 2 | 20.000 | 2,2 % | 6° su 45 |
| 0175 | SALUZZO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 8° su 43 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 2 | 20.000 | 2,2 % | 6° su 40 |
| 0363 | TREVIGLIO | 2 | 20.000 | 2,1 % | 7° su 46 |
| 0374 | SORESINA | 2 | 20.000 | 2,6 % | 8° su 42 |
| 06 | ROMA | 2 | 20.000 | 0 % | 36° su 98 |
| 080 | BARI | 2 | 20.000 | 0,3 % | 17° su 62 |
| 011 | TORINO | 3 | 12.000 | 0,1 % | 22° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 45 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 50 |
| 0171 | CUNEO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 47 |
| 0174 | MONDOVI' | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 44 |
| 0322 | ARONA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 9° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 42 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 51° su 61 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 44 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 35° su 46 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 55° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 42° su 54 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 35° su 57 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 49 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 30° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 29° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 46° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 48° su 61 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 26° su 41 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 42 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 53° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 28° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 28° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 31° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 27° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 55° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 44° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 34° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 25° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 40 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 24° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 40 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 52° su 72 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 47 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 36° su 47 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 43° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 43 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 47 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 43 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 47° su 57 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 29° su 41 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 40 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 43 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 26° su 41 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 39° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 47° su 58 |
| 0923 | TRAPANI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 41 |
| 0925 | SCIACCA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 37 |
| 0934 | CALTANISSETTA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 40 |
| 0935 | ENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 41 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 43° su 53 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 38 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 36° su 45 |
| 0125 | IVREA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 20° su 44 |
| 0141 | ASTI | 2 | 2.000 | 0,2 % | 7° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 2 | 2.000 | 0,2 % | 18° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 2 | 2.000 | 0,2 % | 12° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 23° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 13° su 42 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 13° su 44 |
| 0321 | NOVARA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 10° su 46 |
| 081 | NAPOLI | 2 | 2.000 | 0 % | 40° su 77 |
| 0985 | SCALEA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 21° su 40 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 42 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 42 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 50 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 45 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 47 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 48 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 49 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 52 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 50 | 275.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 3 | 30.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 32 | 38 | 200.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 33 | 33 | 159.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 35 | 35 | 125.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 2 | 20.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 23 | 23 | 95.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 20 | 22 | 94.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 23 | 24 | 105.000 | CALTANISSETTA |
Le aree locali con blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter)
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter), con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MILANO | 02 MILANO | 3 | 020097… |
| TORINO | 011 TORINO | 3 | 011067… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 2 | 014422… |
| ALBA | 0173 ALBA | 2 | 017301… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 2 | 013105… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 2 | 0165173… |
| ARONA | 0322 ARONA | 2 | 032203… |
| ASTI | 0141 ASTI | 2 | 0141166… |
| BARI | 080 BARI | 2 | 080912… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 2 | 032304… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 2 | 015097… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 2 | 0163177… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 2 | 014228… |
| CUNEO | 0171 CUNEO | 2 | 0171177… |
| DOMODOSSOLA | 0324 DOMODOSSOLA | 2 | 032405… |
| IVREA | 0125 IVREA | 2 | 0125177… |
| LANZO TORINESE | 0123 LANZO TORINESE | 2 | 012323… |
| MONDOVI' | 0174 MONDOVI' | 2 | 0174177… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 2 | 0811958… |
| NOVARA | 0321 NOVARA | 2 | 0321177… |
| NOVI LIGURE | 0143 NOVI LIGURE | 2 | 0143177… |
| PINEROLO | 0121 PINEROLO | 2 | 012101… |
| RIVAROLO CANAVESE | 0124 RIVAROLO CANAVESE | 2 | 012409… |
| ROMA | 06 ROMA | 2 | 067925… |
| SALUZZO | 0175 SALUZZO | 2 | 017504… |
| SAVIGLIANO | 0172 SAVIGLIANO | 2 | 0172177… |
| SCALEA | 0985 SCALEA | 2 | 0985186… |
| SORESINA | 0374 SORESINA | 2 | 037409… |
| ST. VINCENT | 0166 ST. VINCENT | 2 | 016642… |
| SUSA | 0122 SUSA | 2 | 012226… |
| TREVIGLIO | 0363 TREVIGLIO | 2 | 036304… |
| VERCELLI | 0161 VERCELLI | 2 | 0161166… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426184… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922174… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182188… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071926… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575152… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073603… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825163… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863176… |