Ambrogio SRL
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 176 blocchi di Ambrogio SRL valgono complessivamente circa 770.000 numeri in 176 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Ambrogio SRL (120 su 176)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Ambrogio SRL e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di ST. VINCENT (1,4 %, posizione 13 su 40 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 61 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 12° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 13° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 43 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 48 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 14° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 53° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 18° su 54 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 40 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 42 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 47 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 13° su 42 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 15° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 27° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 17° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 61 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 69 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 11° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 11° su 44 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 19° su 56 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 11° su 41 |
| 0547 | CESENA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 44 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 72 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 45 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 48 |
| 0583 | LUCCA | 1 | 10.000 | 1 % | 4° su 50 |
| 0585 | MASSA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 52 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 45 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 18° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 46° su 98 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 16° su 55 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 45 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 47 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 43 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 57 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 43 |
| 0773 | LATINA | 1 | 10.000 | 1 % | 4° su 49 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 46 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 54 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 41 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 41 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 16° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 14° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 22° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 20° su 53 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 47 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 42 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 38 |
| 0973 | LAGONEGRO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 41 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 8° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 16° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 54° su 74 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 42 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 44 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 44 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 42 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 44 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 1.000 | 0 % | 48° su 57 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 46 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 45 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 49 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 50 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 45 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 48 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 52 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 48 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 48 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 50 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Ambrogio SRL ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 145.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 123.000 | BRENO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 26 | 26 | 80.000 | CLES |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 33 | 33 | 132.000 | CESENA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 13 | 13 | 85.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 16 | 16 | 61.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 25 | 25 | 124.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Ambrogio SRL
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Ambrogio SRL, con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014484… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426183… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922162… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173186… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182179… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924177… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131166… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071255… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165178… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575145… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322179… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073601… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141157… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825141… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080280… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424155… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828155… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323183… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437151… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351981… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015860… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511976… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471126… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163172… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036464… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030595… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831127… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331119… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933183… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934185… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014204… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 0375198… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823119… |
| CASTROVILLARI | 0981 CASTROVILLARI | 1 | 0981161… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 1 | 095323… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 1 | 0961165… |
| CEFALU' | 0921 CEFALU' | 1 | 092105… |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 0431 CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 0431172… |
| CESENA | 0547 CESENA | 1 | 054705… |
| CHIANCIANO TERME | 0578 CHIANCIANO TERME | 1 | 0578189… |