Optima Italia S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 232 blocchi di Optima Italia S.p.A. valgono complessivamente circa 934.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Optima Italia S.p.A. (120 su 232)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Optima Italia S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 17 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 47° su 61 |
| 011 | TORINO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 42° su 74 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 23° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 26° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 30° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 27° su 40 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 45 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 44 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 97° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 50° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 38° su 54 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 30° su 57 |
| 0371 | LODI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 46 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 25° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 49 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 26° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 25° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 43° su 61 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 23° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 41 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 48° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 23° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 23° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 26° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 24° su 46 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 50° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 23° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 21° su 41 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 17° su 27 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 48° su 72 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 33° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 84° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 40° su 55 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 20° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 45 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 44° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 39 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 17° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 26° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 46° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 38° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 40 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 22° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 22° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 23° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 44° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 39° su 53 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 36 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 20° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 33° su 45 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 44 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 42 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 50 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 45 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 47 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 52 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Optima Italia S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 136.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 141.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 134.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 38 | 110.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 167.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 119.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 107.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Optima Italia S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Optima Italia S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014428… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426185… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922157… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017357… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182187… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924175… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131177… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071931… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883187… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165188… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575156… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322180… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073604… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141194… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825165… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863171… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080904… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424183… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828161… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323185… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437165… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824168… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035047… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015870… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051069… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471154… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163183… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364180… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030766… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047228… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831155… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047428… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331151… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070630… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933178… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934181… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073728… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874185… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014231… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037502… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |