Mynet s.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 71 blocchi di Mynet s.r.l. valgono complessivamente circa 323.000 numeri in 66 distretti — pari al meno dello 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Mynet s.r.l.
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Mynet s.r.l. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di CASALMAGGIORE (2,2 %, posizione 7 su 49 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | BRESCIA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 19° su 66 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 2 | 20.000 | 2,2 % | 7° su 49 |
| 045 | VERONA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 16° su 69 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 44° su 61 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 44 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 91° su 112 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 36° su 54 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 43 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 57 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 23° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 40° su 54 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 43 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 21° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 21° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 24° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 22° su 46 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 48° su 66 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 41 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 77° su 98 |
| 0365 | SALO' | 2 | 2.000 | 0,2 % | 22° su 50 |
| 0376 | MANTOVA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 9° su 50 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 66° su 74 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 48 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 46 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 46 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 48 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 52 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 52 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 52 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 48 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 50 |
| 0461 | TRENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 50 |
| 0471 | BOLZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 54 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 1.000 | 0 % | 59° su 62 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 51 |
| 0523 | PIACENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 46 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 47 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 48 |
| 0541 | RIMINI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 50 |
| 0586 | LIVORNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 52 |
| 0775 | FROSINONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 52 |
| 0789 | OLBIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 40 |
| 0823 | CASERTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 50 |
| 0833 | GALLIPOLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 42 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 46 |
| 0922 | AGRIGENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 43 |
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Mynet s.r.l. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 5 | 5 | 23.000 | GENOVA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 22 | 26 | 125.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 20 | 21 | 111.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 11 | 11 | 38.000 | IMOLA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 2 | 2 | 2.000 | FROSINONE |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 3 | 3 | 3.000 | CASERTA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 1 | 1 | 1.000 | AGRIGENTO |
Le aree locali con blocchi di Mynet s.r.l.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Mynet s.r.l., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 2 | 030649… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 2 | 037509… |
| MANTOVA | 0376 MANTOVA | 2 | 0376141… |
| SALO' | 0365 SALO' | 2 | 0365159… |
| VERONA | 045 VERONA | 2 | 045450… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922143… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424156… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035001… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511968… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471185… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364184… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047293… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047460… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331105… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823111… |
| CAVALESE | 0462 CAVALESE | 1 | 046299… |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 0431 CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 0431182… |
| CHIAVENNA | 0343 CHIAVENNA | 1 | 034347… |
| CHIETI | 0871 CHIETI | 1 | 0871181… |
| CLES | 0463 CLES | 1 | 046399… |
| COMO | 031 COMO | 1 | 031818… |
| CONEGLIANO | 0438 CONEGLIANO | 1 | 0438192… |
| CREMA | 0373 CREMA | 1 | 037337… |
| CREMONA | 0372 CREMONA | 1 | 0372171… |
| FELTRE | 0439 FELTRE | 1 | 043907… |
| FERRARA | 0532 FERRARA | 1 | 0532155… |
| FROSINONE | 0775 FROSINONE | 1 | 0775129… |
| GALLIPOLI | 0833 GALLIPOLI | 1 | 0833154… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 1 | 010775… |
| IMOLA | 0542 IMOLA | 1 | 054279… |
| LA SPEZIA | 0187 LA SPEZIA | 1 | 0187162… |
| LECCO | 0341 LECCO | 1 | 0341164… |
| LEGNAGO | 0442 LEGNAGO | 1 | 0442168… |
| LIVORNO | 0586 LIVORNO | 1 | 0586142… |
| LODI | 0371 LODI | 1 | 0371172… |
| MENAGGIO | 0344 MENAGGIO | 1 | 034467… |
| MILANO | 02 MILANO | 1 | 028412… |
| MIRANDOLA | 0535 MIRANDOLA | 1 | 053569… |
| MODENA | 059 MODENA | 1 | 059719… |
| MONDOVI' | 0174 MONDOVI' | 1 | 017454… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |
| dial-up (70x) | 702 | 1 | 10 |