Intred S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 163 blocchi di Intred S.p.A. valgono complessivamente circa 757.000 numeri in 162 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Intred S.p.A. (120 su 162)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Intred S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di ST. VINCENT (1,4 %, posizione 24 su 40 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 030 | BRESCIA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 16° su 66 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 39° su 61 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 20° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 43 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 47 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 24° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 42 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 28° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 80° su 112 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 32° su 54 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 42 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 46 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 57 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 21° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 47 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 20° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 38° su 54 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 35° su 61 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 69 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 22° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 19° su 46 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 34° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 25° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 20° su 43 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 40° su 72 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 30° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 67° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 55 |
| 0733 | MACERATA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 50 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 57 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 46 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 54 |
| 0862 | L'AQUILA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 48 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 43 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 19° su 41 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 46 |
| 0883 | ANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 30° su 52 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 39 |
| 0935 | ENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 41 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 33° su 53 |
| 0961 | CATANZARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 45 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 47 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 42 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 28° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 61° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 43 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 42 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 45 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 43 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 46 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 48 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 45 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 50 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 47 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 48 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 52 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 48 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 48 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 50 |
| 0461 | TRENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 50 |
| 0471 | BOLZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 54 |
| 0473 | MERANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 47 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 43 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 51 |
| 0523 | PIACENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 46 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 47 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 48 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 44 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Intred S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 26 | 26 | 125.000 | ALBA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 29 | 30 | 156.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 25 | 25 | 88.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 30 | 30 | 75.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 16 | 16 | 106.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 22 | 22 | 103.000 | ANDRIA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 12 | 12 | 84.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Intred S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Intred S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 2 | 030728… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 0144194… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426172… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922140… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017354… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018242… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131179… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071865… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 088306… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575180… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032267… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 0736186… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141189… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863160… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080735… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424145… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828156… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 032327… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437152… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035059… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015500… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051027… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471137… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163179… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364192… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047240… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831141… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331123… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070771… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933169… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874161… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037568… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823117… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 1 | 095425… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 1 | 096167… |
| CEFALU' | 0921 CEFALU' | 1 | 092172… |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 0431 CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 0431171… |
| CESENA | 0547 CESENA | 1 | 0547166… |
| CHIANCIANO TERME | 0578 CHIANCIANO TERME | 1 | 0578180… |
| CHIETI | 0871 CHIETI | 1 | 087175… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |