Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 85 blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom) valgono complessivamente circa 535.000 numeri in 58 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom) e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di MERANO (6,6 %, posizione 3 su 47 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0473 | MERANO | 6 | 60.000 | 6,6 % | 3° su 47 |
| 0471 | BOLZANO | 7 | 52.000 | 5,4 % | 3° su 54 |
| 0472 | BRESSANONE | 5 | 50.000 | 5,9 % | 2° su 46 |
| 0474 | BRUNICO | 5 | 50.000 | 5,6 % | 2° su 45 |
| 0464 | ROVERETO | 3 | 30.000 | 3,3 % | 6° su 44 |
| 049 | PADOVA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 18° su 66 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 100° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 54° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 54 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 34° su 57 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 28° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 29° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 45° su 54 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 47° su 61 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 10.000 | 1 % | 5° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 48 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 41 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 43 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 52° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 26° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 26° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 29° su 44 |
| 0461 | TRENTO | 6 | 6.000 | 0,6 % | 6° su 50 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 46 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 45 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 50 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 47 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 49 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 48 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 48 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 50 |
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom) ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 29 | 29 | 146.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 28 | 55 | 379.000 | ADRIA |
Le aree locali con blocchi di Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom)
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Retelit Digital Services S.p.A. (ex Brennercom), con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| TRENTO | 0461 TRENTO | 6 | 0461173… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 5 | 047101… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 5 | 047201… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 5 | 047401… |
| MERANO | 0473 MERANO | 5 | 047301… |
| ROVERETO | 0464 ROVERETO | 3 | 046402… |
| PADOVA | 049 PADOVA | 2 | 049837… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042608… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 042407… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437173… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035022… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364183… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030635… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331138… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037523… |
| CAVALESE | 0462 CAVALESE | 1 | 046277… |
| CHIAVENNA | 0343 CHIAVENNA | 1 | 034307… |
| CLES | 0463 CLES | 1 | 046373… |
| CLUSONE | 0346 CLUSONE | 1 | 0346188… |
| CODOGNO | 0377 CODOGNO | 1 | 037764… |
| COMO | 031 COMO | 1 | 031416… |
| CONEGLIANO | 0438 CONEGLIANO | 1 | 0438185… |
| CORTINA D'AMPEZZO | 0436 CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 0436194… |
| CREMA | 0373 CREMA | 1 | 0373191… |
| CREMONA | 0372 CREMONA | 1 | 0372170… |
| EGNA | 0471 BOLZANO | 1 | 047109… |
| ESTE | 0429 ESTE | 1 | 0429187… |
| FELTRE | 0439 FELTRE | 1 | 043932… |
| LECCO | 0341 LECCO | 1 | 0341163… |
| LEGNAGO | 0442 LEGNAGO | 1 | 0442171… |
| LODI | 0371 LODI | 1 | 0371170… |
| MANTOVA | 0376 MANTOVA | 1 | 0376160… |
| MENAGGIO | 0344 MENAGGIO | 1 | 034439… |
| MILANO | 02 MILANO | 1 | 028350… |
| MONTEBELLUNA | 0423 MONTEBELLUNA | 1 | 0423196… |
| MONZA | 039 MONZA | 1 | 039885… |
| MORTARA | 0384 MORTARA | 1 | 038428… |
| ORTISEI | 0471 BOLZANO | 1 | 047108… |
| OSTIGLIA | 0386 OSTIGLIA | 1 | 038657… |
| PAVIA | 0382 PAVIA | 1 | 0382161… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 8 | 800 |
| numero unico (848) | 848 | 5 | 500 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| dial-up (70x) | 702 | 3 | 30 |