Connecting Project Srl
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 231 blocchi di Connecting Project Srl valgono complessivamente circa 537.000 numeri in 230 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Connecting Project Srl (120 su 230)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Connecting Project Srl e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 8 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 28° su 61 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 15° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 16° su 40 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 61° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 36° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 22° su 54 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 31° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 26° su 61 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 69 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 16° su 44 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 56 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 8° su 27 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 48 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 22° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 52° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 22° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 55 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 39 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 14° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 54 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 19° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 17° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 26° su 58 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 53 |
| 0983 | ROSSANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 37 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 20° su 45 |
| 0744 | TERNI | 2 | 2.000 | 0,2 % | 20° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 57° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 42 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 40 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 44 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 1.000 | 0 % | 50° su 57 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 49 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 45 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 41 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 52 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 42 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 48 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 48 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 50 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 50 |
| 0461 | TRENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 50 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 44 |
| 0471 | BOLZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 54 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 45 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 43 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 1.000 | 0 % | 51° su 62 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 51 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Connecting Project Srl ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 64.000 | BIELLA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 32 | 32 | 59.000 | BRESCIA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 34 | 34 | 79.000 | PADOVA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 38 | 83.000 | CHIANCIANO TERME |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 33 | 96.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 56.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 80.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Connecting Project Srl
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Connecting Project Srl, con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| TERNI | 0744 TERNI | 2 | 0744180… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 0144193… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426173… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922144… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173175… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182171… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924168… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131151… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071962… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883164… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165159… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575123… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322165… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 0736187… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141146… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825135… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863159… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080970… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424144… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828148… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323172… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437155… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824138… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351967… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015912… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511944… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471136… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163170… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364197… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030865… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 0472198… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831129… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 0474194… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070839… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933168… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934170… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 0737197… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874159… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 0142193… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 0375188… |