Planetel s.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 267 blocchi di Planetel s.r.l. valgono complessivamente circa 1.887.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,4 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Planetel s.r.l. (120 su 232)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Planetel s.r.l. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (4,4 %, posizione 3 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 4 | 40.000 | 0,1 % | 25° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 4 | 40.000 | 0,6 % | 8° su 66 |
| 035 | BERGAMO | 4 | 40.000 | 0,4 % | 7° su 57 |
| 06 | ROMA | 3 | 30.000 | 0,1 % | 25° su 98 |
| 080 | BARI | 3 | 30.000 | 0,4 % | 11° su 62 |
| 011 | TORINO | 2 | 20.000 | 0,2 % | 16° su 74 |
| 0165 | AOSTA | 2 | 20.000 | 2,1 % | 6° su 42 |
| 031 | COMO | 2 | 20.000 | 0,2 % | 11° su 54 |
| 0341 | LECCO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 5° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 7° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 2 | 20.000 | 2,1 % | 7° su 48 |
| 039 | MONZA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 18° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 2 | 20.000 | 0,4 % | 8° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 2 | 20.000 | 0,3 % | 14° su 61 |
| 0471 | BOLZANO | 2 | 20.000 | 2,1 % | 7° su 54 |
| 0481 | GORIZIA | 2 | 20.000 | 2,2 % | 7° su 43 |
| 049 | PADOVA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 17° su 66 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 2 | 20.000 | 4,4 % | 3° su 27 |
| 081 | NAPOLI | 3 | 12.000 | 0,1 % | 11° su 77 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 49° su 61 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 25° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 50 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 43 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 45 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 29° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 48 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 40 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 46 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 27° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 45 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 28° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 27° su 47 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 50 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 25° su 41 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 45 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 46 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 50 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 50 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 50° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 25° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 25° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 28° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 26° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 45 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 43° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 24° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 40 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 23° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 40 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 41 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 48 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0544 | RAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 43 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 41 |
| 0547 | CESENA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 44 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 50° su 72 |
| 0564 | GROSSETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 51 |
| 0565 | PIOMBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 46 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 45 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 48 |
| 0573 | PISTOIA | 1 | 10.000 | 1 % | 9° su 52 |
| 0574 | PRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 49 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 47 |
| 0586 | LIVORNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 52 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 45 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 35° su 47 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 39° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 55 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 22° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 46° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 43 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Planetel s.r.l. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 30 | 273.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 4 | 40.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 46 | 388.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 45 | 324.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 39 | 273.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 3 | 30.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 185.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 33 | 159.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 215.000 | ALCAMO |
Le aree locali con blocchi di Planetel s.r.l.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Planetel s.r.l., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 4 | 035040… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 4 | 030670… |
| MILANO | 02 MILANO | 4 | 028498… |
| BARI | 080 BARI | 3 | 080942… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 3 | 081090… |
| ROMA | 06 ROMA | 3 | 069671… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 2 | 016507… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 2 | 047104… |
| COMO | 031 COMO | 2 | 031679… |
| CREMONA | 0372 CREMONA | 2 | 037207… |
| GORIZIA | 0481 GORIZIA | 2 | 048185… |
| LECCO | 0341 LECCO | 2 | 034109… |
| MANTOVA | 0376 MANTOVA | 2 | 0376166… |
| MONZA | 039 MONZA | 2 | 039965… |
| PADOVA | 049 PADOVA | 2 | 049967… |
| PORDENONE | 0434 PORDENONE | 2 | 0434172… |
| S. MARINO (REPUBB. DI) | 0549 S. MARINO (REP. DI) | 2 | 054977… |
| SONDRIO | 0342 SONDRIO | 2 | 034234… |
| TORINO | 011 TORINO | 2 | 011039… |
| TRENTO | 0461 TRENTO | 2 | 0461166… |
| TREVISO | 0422 TREVISO | 2 | 0422166… |
| TRIESTE | 040 TRIESTE | 2 | 040980… |
| UDINE | 0432 UDINE | 2 | 0432166… |
| VARESE | 0332 VARESE | 2 | 0332172… |
| VENEZIA (MESTRE) | 041 VENEZIA (MESTRE) | 2 | 041890… |
| VICENZA | 0444 VICENZA | 2 | 0444151… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014454… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042684… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922173… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 017368… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 018238… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 092402… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 013101… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071934… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883190… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575175… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032255… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073621… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141179… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825167… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 2 | 200 |