Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.)
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 65 blocchi di Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.) valgono complessivamente circa 443.000 numeri in 62 distretti — pari al meno dello 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.) e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di SORESINA (1,3 %, posizione 22 su 42 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 2 | 20.000 | 0 % | 36° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 17° su 66 |
| 039 | MONZA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 15° su 54 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 40° su 61 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 50 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 33° su 54 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 42 |
| 0341 | LECCO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 48 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 22° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 45 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 23° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 21° su 47 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 29° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 61 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 69 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 66 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 72 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 68° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 32° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 55 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 38° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 54 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 34° su 53 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 62° su 74 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 46 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 53 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 46 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 1.000 | 0 % | 53° su 57 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 46 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 50 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 49 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 52 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 52 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 35° su 57 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 1.000 | 0 % | 56° su 62 |
| 0521 | PARMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 48 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 51 |
| 0523 | PIACENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 46 |
| 0541 | RIMINI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 50 |
| 0775 | FROSINONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 52 |
| 0789 | OLBIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 40 |
| 081 | NAPOLI | 1 | 1.000 | 0 % | 59° su 77 |
| 0862 | L'AQUILA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 48 |
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.) ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 4 | 4 | 31.000 | ALESSANDRIA |
| Milano (02) | 1 | 2 | 20.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 32 | 34 | 259.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 8 | 8 | 44.000 | PADOVA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 6 | 6 | 15.000 | FIRENZE |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 5 | 5 | 32.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 4 | 4 | 22.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 1 | 1 | 10.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.)
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Intred S.p.A. (ex Qcom S.p.A.), con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 2 | 030647… |
| MILANO | 02 MILANO | 2 | 029979… |
| MONZA | 039 MONZA | 2 | 039948… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 013107… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071815… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032227… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080295… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 032338… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351991… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511971… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036468… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331191… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070874… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014283… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037576… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 1 | 095405… |
| CHIAVENNA | 0343 CHIAVENNA | 1 | 034394… |
| CLUSONE | 0346 CLUSONE | 1 | 034678… |
| CODOGNO | 0377 CODOGNO | 1 | 037773… |
| COMO | 031 COMO | 1 | 031666… |
| CREMA | 0373 CREMA | 1 | 037342… |
| CREMONA | 0372 CREMONA | 1 | 037206… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 1 | 055036… |
| FROSINONE | 0775 FROSINONE | 1 | 0775178… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 1 | 010675… |
| L'AQUILA | 0862 L'AQUILA | 1 | 0862197… |
| LECCO | 0341 LECCO | 1 | 034104… |
| LEGNAGO | 0442 LEGNAGO | 1 | 0442196… |
| LODI | 0371 LODI | 1 | 037127… |
| MANTOVA | 0376 MANTOVA | 1 | 0376174… |
| MENAGGIO | 0344 MENAGGIO | 1 | 034447… |
| MORTARA | 0384 MORTARA | 1 | 038472… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 1 | 0811801… |
| NOVARA | 0321 NOVARA | 1 | 0321188… |
| OLBIA | 0789 OLBIA | 1 | 0789169… |
| OSTIGLIA | 0386 OSTIGLIA | 1 | 038692… |
| PADOVA | 049 PADOVA | 1 | 049917… |
| PARMA | 0521 PARMA | 1 | 0521195… |
| PAVIA | 0382 PAVIA | 1 | 0382194… |
| PESCARA | 085 PESCARA | 1 | 085785… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 2 | 200 |