Acantho S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 157 blocchi di Acantho S.p.A. valgono complessivamente circa 562.000 numeri in 136 distretti — pari al 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Acantho S.p.A. (120 su 136)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Acantho S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di SASSUOLO (3,3 %, posizione 4 su 48 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | MODENA | 4 | 40.000 | 0,5 % | 8° su 47 |
| 0536 | SASSUOLO | 4 | 31.000 | 3,3 % | 4° su 48 |
| 051 | BOLOGNA | 3 | 21.000 | 0,2 % | 13° su 62 |
| 0535 | MIRANDOLA | 3 | 21.000 | 2,3 % | 4° su 41 |
| 0524 | FIDENZA | 2 | 20.000 | 2,3 % | 7° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 4° su 40 |
| 0533 | COMACCHIO | 2 | 20.000 | 2,5 % | 6° su 41 |
| 0542 | IMOLA | 2 | 20.000 | 2,2 % | 7° su 44 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 4 | 13.000 | 1,3 % | 6° su 51 |
| 0532 | FERRARA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 8° su 47 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 45° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 66 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 48 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 14° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 61 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 9° su 41 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 8° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 8° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 9° su 44 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 16° su 56 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 40 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 41 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 4° su 27 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 17° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 13° su 55 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 17° su 57 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 10° su 41 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 15° su 54 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 8° su 41 |
| 0521 | PARMA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 9° su 48 |
| 0523 | PIACENZA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 9° su 46 |
| 0541 | RIMINI | 2 | 2.000 | 0,2 % | 11° su 50 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 53 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 50 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 46 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 49 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 45 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 48 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 52 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 48 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 48 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 50 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 57 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 50 |
| 0461 | TRENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 50 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0471 | BOLZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 54 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 43° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 45 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 43 |
| 0543 | FORLI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 43 |
| 0544 | RAVENNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 43 |
| 0545 | LUGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 41 |
| 0547 | CESENA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 44 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 1.000 | 0 % | 62° su 72 |
| 0564 | GROSSETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 51 |
| 0565 | PIOMBINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 46 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 45 |
| 0571 | EMPOLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 47 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 48 |
| 0573 | PISTOIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 52 |
| 0574 | PRATO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 18° su 49 |
| 0575 | AREZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 51 |
| 0577 | SIENA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 50 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 47 |
| 0583 | LUCCA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 50 |
| 0584 | VIAREGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 49 |
| 0585 | MASSA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 52 |
| 0586 | LIVORNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 19° su 52 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 45 |
| 0721 | PESARO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 10° su 47 |
| 0722 | URBINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 43 |
| 0733 | MACERATA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 50 |
| 0734 | FERMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 37° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 45 |
| 0781 | IGLESIAS | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 37 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 36 |
| 0783 | ORISTANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 38 |
| 0784 | NUORO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 37 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 36 |
| 0789 | OLBIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 40 |
| 0861 | TERAMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 45 |
| 0862 | L'AQUILA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 48 |
| 0863 | AVEZZANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 42 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 40 |
| 0865 | ISERNIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 41 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 46 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Acantho S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 16 | 16 | 43.000 | BRESCIA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 125.000 | CAVALESE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 59 | 284.000 | BOLOGNA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 22 | 22 | 58.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 11 | 11 | 29.000 | PESCARA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 13 | 13 | 13.000 | CASTROVILLARI |
Le aree locali con blocchi di Acantho S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Acantho S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MODENA | 059 MODENA | 4 | 059740… |
| REGGIO NELL'EMILIA | 0522 REGGIO NELL'EMILIA | 4 | 052202… |
| SASSUOLO | 0536 SASSUOLO | 4 | 053606… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 3 | 051057… |
| MIRANDOLA | 0535 MIRANDOLA | 3 | 0535198… |
| COMACCHIO | 0533 COMACCHIO | 2 | 053361… |
| FERRARA | 0532 FERRARA | 2 | 053206… |
| FIDENZA | 0524 FIDENZA | 2 | 052447… |
| FORNOVO DI TARO | 0525 FORNOVO DI TARO | 2 | 052506… |
| IMOLA | 0542 IMOLA | 2 | 054236… |
| PARMA | 0521 PARMA | 2 | 0521166… |
| PIACENZA | 0523 PIACENZA | 2 | 0523169… |
| RIMINI | 0541 RIMINI | 2 | 0541168… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426189… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071864… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575122… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 0736185… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863161… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424184… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437153… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471134… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030889… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 0472199… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 0474195… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070639… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 0737196… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 0874160… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 0375189… |
| CASTROVILLARI | 0981 CASTROVILLARI | 1 | 0981166… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 1 | 0961166… |
| CAVALESE | 0462 CAVALESE | 1 | 046267… |
| CERVIGNANO DEL FRIULI | 0431 CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 0431189… |
| CESENA | 0547 CESENA | 1 | 0547187… |
| CHIANCIANO TERME | 0578 CHIANCIANO TERME | 1 | 0578176… |
| CHIETI | 0871 CHIETI | 1 | 0871180… |
| CLES | 0463 CLES | 1 | 046356… |
| CODOGNO | 0377 CODOGNO | 1 | 0377178… |
| CONEGLIANO | 0438 CONEGLIANO | 1 | 0438163… |
| CORTINA D'AMPEZZO | 0436 CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 0436176… |
| COSENZA | 0984 COSENZA | 1 | 0984136… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero unico (840) | 840 | 15 | 1.500 |
| numero unico (848) | 848 | 15 | 1.500 |
| numero verde (800) | 800 | 10 | 1.000 |
| dial-up (70x) | 700 | 6 | 60 |
| dial-up (70x) | 701 | 6 | 60 |
| dial-up (70x) | 702 | 6 | 60 |
| dial-up (70x) | 709 | 6 | 60 |
| uso speciale (084x) | 084 | 2 | 20 |