Uno Communications S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 296 blocchi di Uno Communications S.p.A. valgono complessivamente circa 1.637.000 numeri in 232 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Uno Communications S.p.A. (120 su 232)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Uno Communications S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (13,3 %, posizione 2 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | MILANO | 7 | 70.000 | 0,1 % | 18° su 112 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 6 | 60.000 | 13,3 % | 2° su 27 |
| 06 | ROMA | 6 | 60.000 | 0,1 % | 19° su 98 |
| 010 | GENOVA | 4 | 40.000 | 0,6 % | 9° su 61 |
| 0183 | IMPERIA | 4 | 40.000 | 4,4 % | 3° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 4 | 22.000 | 2,4 % | 7° su 48 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 2 | 20.000 | 2,5 % | 9° su 44 |
| 019 | SAVONA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 10° su 46 |
| 030 | BRESCIA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 21° su 66 |
| 039 | MONZA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 21° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 2 | 20.000 | 0,4 % | 13° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 2 | 20.000 | 0,3 % | 17° su 61 |
| 045 | VERONA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 19° su 69 |
| 051 | BOLOGNA | 2 | 20.000 | 0,2 % | 17° su 62 |
| 070 | CAGLIARI | 2 | 20.000 | 0,3 % | 14° su 50 |
| 071 | ANCONA | 2 | 20.000 | 0,3 % | 12° su 55 |
| 0742 | FOLIGNO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 10° su 43 |
| 075 | PERUGIA | 2 | 20.000 | 0,4 % | 16° su 57 |
| 080 | BARI | 2 | 20.000 | 0,3 % | 20° su 62 |
| 091 | PALERMO | 2 | 20.000 | 0,3 % | 15° su 58 |
| 095 | CATANIA | 2 | 20.000 | 0,2 % | 16° su 53 |
| 0961 | CATANZARO | 2 | 20.000 | 2,2 % | 9° su 45 |
| 011 | TORINO | 5 | 14.000 | 0,2 % | 20° su 74 |
| 081 | NAPOLI | 3 | 12.000 | 0,1 % | 12° su 77 |
| 0121 | PINEROLO | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 44 |
| 0173 | ALBA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 45 |
| 055 | FIRENZE | 2 | 11.000 | 0,1 % | 25° su 72 |
| 0862 | L'AQUILA | 2 | 11.000 | 1,2 % | 10° su 48 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 43 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 45 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 38° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 36° su 40 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 43 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 48° su 54 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 40 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 43 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 40° su 57 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 35° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 35° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 38° su 47 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 43 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 34° su 41 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 42 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 30° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 40 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 37° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 37° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 39° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 36° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 34° su 45 |
| 0481 | GORIZIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 61° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 52° su 56 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 32° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 31° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 40 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 41 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 48 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 47 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 43 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 33° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 31° su 40 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 45 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 39 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 36 |
| 0783 | ORISTANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 38 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 26° su 36 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 41 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 47° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 40 |
| 0865 | ISERNIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 41 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 26° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 33° su 41 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 35° su 41 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 46 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 41 |
| 0883 | ANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 44 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 32° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 46° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 42° su 47 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 28° su 40 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 40 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 27° su 36 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 38 |
| 0973 | LAGONEGRO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 41 |
| 0976 | MURO LUCANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 35 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 30° su 40 |
| 0983 | ROSSANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 21° su 37 |
| 0985 | SCALEA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 40° su 45 |
| 0125 | IVREA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 21° su 44 |
| 0165 | AOSTA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 15° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 22° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 15° su 44 |
| 0174 | MONDOVI' | 2 | 2.000 | 0,2 % | 21° su 44 |
| 0182 | ALBENGA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 23° su 42 |
| 0185 | RAPALLO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 11° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 11° su 50 |
| 0362 | SEREGNO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 15° su 50 |
| 0364 | BRENO | 2 | 2.000 | 0,2 % | 27° su 47 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Uno Communications S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 53 | 269.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 7 | 70.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 37 | 199.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 39 | 219.000 | BRESSANONE |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 45 | 189.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 6 | 60.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 36 | 234.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 34 | 187.000 | ANDRIA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 39 | 210.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Uno Communications S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Uno Communications S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| MILANO | 02 MILANO | 7 | 027920… |
| ROMA | 06 ROMA | 6 | 068287… |
| S. MARINO (REPUBB. DI) | 0549 S. MARINO (REP. DI) | 6 | 054950… |
| TORINO | 011 TORINO | 5 | 011057… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 4 | 010904… |
| IMPERIA | 0183 IMPERIA | 4 | 018323… |
| SAN REMO | 0184 SAN REMO | 4 | 018408… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 3 | 081029… |
| ALBA | 0173 ALBA | 2 | 017304… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 2 | 0182196… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 2 | 071861… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 2 | 0165154… |
| BARI | 080 BARI | 2 | 080906… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 2 | 051952… |
| BRENO | 0364 BRENO | 2 | 0364189… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 2 | 030658… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 2 | 070866… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 2 | 0874157… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 2 | 095681… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 2 | 096152… |
| CUNEO | 0171 CUNEO | 2 | 0171182… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 2 | 055093… |
| FOLIGNO | 0742 FOLIGNO | 2 | 074207… |
| IVREA | 0125 IVREA | 2 | 0125186… |
| L'AQUILA | 0862 L'AQUILA | 2 | 0862161… |
| LA SPEZIA | 0187 LA SPEZIA | 2 | 0187175… |
| LANZO TORINESE | 0123 LANZO TORINESE | 2 | 012363… |
| MONDOVI' | 0174 MONDOVI' | 2 | 0174191… |
| MONZA | 039 MONZA | 2 | 039968… |
| PALERMO | 091 PALERMO | 2 | 091498… |
| PERUGIA | 075 PERUGIA | 2 | 075777… |
| PINEROLO | 0121 PINEROLO | 2 | 012102… |
| POTENZA | 0971 POTENZA | 2 | 0971139… |
| RAPALLO | 0185 RAPALLO | 2 | 0185174… |
| SAVIGLIANO | 0172 SAVIGLIANO | 2 | 0172179… |
| SAVONA | 019 SAVONA | 2 | 019937… |
| SEREGNO | 0362 SEREGNO | 2 | 0362169… |
| TRENTO | 0461 TRENTO | 2 | 0461117… |
| TRIESTE | 040 TRIESTE | 2 | 040928… |
| VENEZIA (MESTRE) | 041 VENEZIA (MESTRE) | 2 | 041758… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| VoIP nomadica (55) | 551 | 50 | 5.000 |
| numero verde (800) | 800 | 17 | 1.700 |
| dial-up (70x) | 709 | 10 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |
| dial-up (70x) | 702 | 1 | 10 |