XStream s.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 200 blocchi di XStream s.r.l. valgono complessivamente circa 1.064.000 numeri in 200 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per XStream s.r.l. (120 su 200)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da XStream s.r.l. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 27 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 61° su 61 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 37° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 41° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 27° su 45 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 39° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 35° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 43° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 40° su 40 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 47 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 29° su 43 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 46° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 112° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 66° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 53° su 54 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 46 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 37° su 42 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 23° su 44 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 43° su 57 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 10.000 | 1 % | 9° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 24° su 45 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 40° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 38° su 49 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 31° su 47 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 45 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 47 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 39° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 43° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 54° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 50° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 61° su 61 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 50 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 25° su 48 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 40° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 35° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 46 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 19° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 50 |
| 0445 | SCHIO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 50 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 69° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 43° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 42° su 46 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 44° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 42° su 46 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 40° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 66° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 56° su 56 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 41° su 62 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 37° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 40 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 47 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 36° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 32° su 40 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 41 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 48 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 20° su 44 |
| 0543 | FORLI' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 43 |
| 0544 | RAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 43 |
| 0545 | LUGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 41 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 41 |
| 0547 | CESENA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 27° su 27 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 60° su 72 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 45 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 47° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 98° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 50° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 55° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 22° su 43 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 38° su 44 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 36° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 57° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 36° su 39 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 41° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 61° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 54° su 54 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 37° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 38° su 41 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 37° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 52° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 47° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 57° su 58 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 52° su 53 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 45° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 74° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 50° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 47° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 42 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 48° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 44° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 50° su 50 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 46° su 46 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 42° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 53° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 48° su 48 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 50° su 50 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui XStream s.r.l. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 127.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 258.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 206.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 38 | 209.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 122.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 23 | 23 | 77.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 9 | 9 | 45.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di XStream s.r.l.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a XStream s.r.l., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014420… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042697… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922142… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173197… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182184… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131168… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071860… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883163… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165181… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575143… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032220… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 0736198… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141169… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863169… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080952… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 042496… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828147… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323184… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 043708… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824137… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035085… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015880… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 051090… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471162… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163181… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 036469… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030878… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047233… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831128… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047433… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331195… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070998… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073720… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014220… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 037593… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823107… |
| CASSINO | 0776 CASSINO | 1 | 0776153… |
| CATANIA | 095 CATANIA | 1 | 095927… |
| CAVALESE | 0462 CAVALESE | 1 | 046220… |
| CERIGNOLA | 0885 CERIGNOLA | 1 | 088561… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |