Enegan S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 223 blocchi di Enegan S.p.A. valgono complessivamente circa 754.000 numeri in 223 distretti — pari al 0,2 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Enegan S.p.A. (120 su 223)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Enegan S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di S. MARINO (REP. DI) (2,2 %, posizione 11 su 27 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 34° su 61 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 44 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 20° su 40 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 71° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 42° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 54 |
| 0321 | NOVARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 46 |
| 0322 | ARONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0343 | CHIAVENNA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 42 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 57 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 19° su 42 |
| 0381 | VIGEVANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 45 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 22° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 19° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 36° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 26° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 61 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 17° su 41 |
| 0444 | VICENZA | 1 | 10.000 | 1 % | 6° su 57 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 39° su 69 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 38° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 56 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 19° su 43 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 18° su 41 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 1 | 10.000 | 2,2 % | 11° su 27 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 72 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 27° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 59° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 28° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 27° su 55 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 45 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 18° su 39 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 19° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 34° su 62 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 28° su 54 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 40 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 17° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 18° su 41 |
| 0874 | CAMPOBASSO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 43 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 41 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 17° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 25° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 23° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 32° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 39 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 53 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 14° su 36 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 25° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 59° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 50 |
| 0141 | ASTI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 21° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 41° su 44 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 42 |
| 0161 | VERCELLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 47 |
| 0163 | BORGOSESIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 45 |
| 0165 | AOSTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 42 |
| 0171 | CUNEO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 47 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 44 |
| 0173 | ALBA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 45 |
| 0174 | MONDOVI' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 44 |
| 0175 | SALUZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 43 |
| 0182 | ALBENGA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 42 |
| 0183 | IMPERIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 39° su 44 |
| 0184 | SAN REMO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 48 |
| 0185 | RAPALLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 44 |
| 0187 | LA SPEZIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 50 |
| 0323 | BAVENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 42 |
| 0324 | DOMODOSSOLA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 40 |
| 0331 | BUSTO ARSIZIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 22° su 45 |
| 0332 | VARESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 53 |
| 0341 | LECCO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 48 |
| 0342 | SONDRIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 46 |
| 0344 | MENAGGIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 43 |
| 0345 | S. PELLEGRINO TERME | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 42 |
| 0346 | CLUSONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 44 |
| 0362 | SEREGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 50 |
| 0363 | TREVIGLIO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 46 |
| 0364 | BRENO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 34° su 47 |
| 0365 | SALO' | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 50 |
| 0371 | LODI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 46 |
| 0372 | CREMONA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 48 |
| 0373 | CREMA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 33° su 45 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 45° su 49 |
| 0376 | MANTOVA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 50 |
| 0377 | CODOGNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 40° su 47 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 49 |
| 0383 | VOGHERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 47 |
| 0421 | S. DONA' DI PIAVE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 47 |
| 0422 | TREVISO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 52 |
| 0423 | MONTEBELLUNA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 47 |
| 0424 | BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 31° su 50 |
| 0425 | ROVIGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 26° su 52 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 48 |
| 0427 | SPILIMBERGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 43 |
| 0429 | ESTE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 49 |
| 0431 | CERVIGNANO DEL FRIULI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 45 |
| 0432 | UDINE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 52 |
| 0433 | TOLMEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 36° su 42 |
| 0434 | PORDENONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 48 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 38° su 41 |
| 0436 | CORTINA D'AMPEZZO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 40 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 46 |
| 0438 | CONEGLIANO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 48 |
| 0439 | FELTRE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 43 |
| 0442 | LEGNAGO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 30° su 50 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Enegan S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 82.000 | BIELLA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 141.000 | ARONA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 26 | 26 | 80.000 | PADOVA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 38 | 38 | 92.000 | COMACCHIO |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 131.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 29 | 119.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 35 | 89.000 | CATANIA |
Le aree locali con blocchi di Enegan S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Enegan S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 0144198… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 0426175… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922152… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173176… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182185… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924166… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131160… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071924… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883178… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165157… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575139… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 032256… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073606… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141164… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825139… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 0863170… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080005… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424151… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828151… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323171… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 0437150… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824141… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035037… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015997… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511510… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163171… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364179… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030852… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831154… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331115… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070833… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933176… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934176… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073782… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 087405… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 0142198… |
| CASALMAGGIORE | 0375 CASALMAGGIORE | 1 | 0375199… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823115… |
| CASSINO | 0776 CASSINO | 1 | 0776156… |
| CASTROVILLARI | 0981 CASTROVILLARI | 1 | 0981178… |