Convergenze S.p.A.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 233 blocchi di Convergenze S.p.A. valgono complessivamente circa 1.268.000 numeri in 231 distretti — pari al 0,3 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Convergenze S.p.A. (120 su 231)
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Convergenze S.p.A. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di VALLO DELLA LUCANIA (2,2 %, posizione 6 su 43 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 2 | 20.000 | 2,2 % | 6° su 43 |
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 29° su 61 |
| 0122 | SUSA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 15° su 43 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 15° su 44 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 44 |
| 0144 | ACQUI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 42 |
| 015 | BIELLA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 16° su 43 |
| 0166 | ST. VINCENT | 1 | 10.000 | 1,4 % | 17° su 40 |
| 019 | SAVONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 19° su 46 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 62° su 112 |
| 030 | BRESCIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 37° su 66 |
| 031 | COMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 54 |
| 0374 | SORESINA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 16° su 42 |
| 0375 | CASALMAGGIORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 49 |
| 0384 | MORTARA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0385 | STRADELLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 19° su 45 |
| 0386 | OSTIGLIA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 47 |
| 039 | MONZA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 32° su 54 |
| 040 | TRIESTE | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 50 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 27° su 61 |
| 0426 | ADRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 48 |
| 0428 | TARVISIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 14° su 41 |
| 0435 | PIEVE DI CADORE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 41 |
| 0437 | BELLUNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 46 |
| 045 | VERONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 69 |
| 0462 | CAVALESE | 1 | 10.000 | 1,5 % | 13° su 44 |
| 0463 | CLES | 1 | 10.000 | 1,3 % | 15° su 46 |
| 0464 | ROVERETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 44 |
| 0465 | TIONE DI TRENTO | 1 | 10.000 | 1,4 % | 17° su 44 |
| 0472 | BRESSANONE | 1 | 10.000 | 1,2 % | 14° su 46 |
| 0473 | MERANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 47 |
| 0474 | BRUNICO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 45 |
| 049 | PADOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 33° su 66 |
| 050 | PISA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 56 |
| 0524 | FIDENZA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 16° su 43 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 40 |
| 0533 | COMACCHIO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 14° su 41 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 0535 | MIRANDOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 41 |
| 0536 | SASSUOLO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 48 |
| 0542 | IMOLA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 44 |
| 0545 | LUGO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 41 |
| 0546 | FAENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 41 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 10.000 | 0,1 % | 31° su 72 |
| 0565 | PIOMBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 46 |
| 0566 | FOLLONICA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 45 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 48 |
| 0573 | PISTOIA | 1 | 10.000 | 1 % | 8° su 52 |
| 0574 | PRATO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 49 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0584 | VIAREGGIO | 1 | 10.000 | 1 % | 10° su 49 |
| 0585 | MASSA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 16° su 52 |
| 0587 | PONTEDERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 15° su 48 |
| 0588 | VOLTERRA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 45 |
| 059 | MODENA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 47 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 53° su 98 |
| 070 | CAGLIARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 50 |
| 071 | ANCONA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 22° su 55 |
| 0722 | URBINO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 43 |
| 0731 | JESI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 45 |
| 0732 | FABRIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 43 |
| 0734 | FERMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 47 |
| 0735 | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0736 | ASCOLI PICENO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 47 |
| 0737 | CAMERINO | 1 | 10.000 | 1,3 % | 13° su 40 |
| 0742 | FOLIGNO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 43 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 42 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 27° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 43 |
| 0781 | IGLESIAS | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 37 |
| 0782 | LANUSEI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 36 |
| 0783 | ORISTANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 38 |
| 0784 | NUORO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 37 |
| 0785 | MACOMER | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 36 |
| 0789 | OLBIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 5° su 40 |
| 079 | SASSARI | 1 | 10.000 | 0,2 % | 15° su 41 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 29° su 62 |
| 0835 | MATERA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 44 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 54 |
| 0861 | TERAMO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 45 |
| 0862 | L'AQUILA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 48 |
| 0863 | AVEZZANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 42 |
| 0864 | SULMONA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 0865 | ISERNIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 41 |
| 0871 | CHIETI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 46 |
| 0872 | LANCIANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 43 |
| 0873 | VASTO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 14° su 41 |
| 0874 | CAMPOBASSO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 43 |
| 0875 | TERMOLI | 1 | 10.000 | 1,3 % | 12° su 41 |
| 0883 | ANDRIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 44 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 39 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 13° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 52 |
| 090 | MESSINA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 47 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 27° su 58 |
| 0921 | CEFALU' | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 39 |
| 0942 | TAORMINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 095 | CATANIA | 1 | 10.000 | 0,1 % | 24° su 53 |
| 0961 | CATANZARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 45 |
| 0962 | CROTONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 40 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 40 |
| 0967 | SOVERATO | 1 | 10.000 | 1,2 % | 11° su 36 |
| 0972 | MELFI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 38 |
| 0973 | LAGONEGRO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 41 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 14° su 42 |
| 0976 | MURO LUCANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 35 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 40 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 12° su 40 |
| 0983 | ROSSANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 13° su 37 |
| 0985 | SCALEA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 21° su 45 |
| 0828 | BATTIPAGLIA | 2 | 2.000 | 0,2 % | 12° su 47 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 58° su 74 |
| 0121 | PINEROLO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 44 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 45 |
| 0125 | IVREA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 27° su 44 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 50 |
Ordinati per dimensione dell'assegnazione; gli altri distretti nel catalogo dei prefissi.
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Convergenze S.p.A. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 28 | 28 | 100.000 | ACQUI TERME |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 33 | 33 | 105.000 | BRESCIA |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 35 | 35 | 170.000 | ADRIA |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 37 | 37 | 235.000 | CHIANCIANO TERME |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 32 | 32 | 239.000 | ANCONA |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 29 | 30 | 183.000 | ANDRIA |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 35 | 36 | 216.000 | CASTROVILLARI |
Le aree locali con blocchi di Convergenze S.p.A.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Convergenze S.p.A., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 2 | 0828154… |
| VALLO DELLA LUCANIA | 0974 VALLO DELLA LUCANIA | 2 | 097420… |
| ACQUI TERME | 0144 ACQUI TERME | 1 | 014407… |
| ADRIA | 0426 ADRIA | 1 | 042675… |
| AGRIGENTO | 0922 AGRIGENTO | 1 | 0922156… |
| ALBA | 0173 ALBA | 1 | 0173185… |
| ALBENGA | 0182 ALBENGA | 1 | 0182180… |
| ALCAMO | 0924 ALCAMO | 1 | 0924174… |
| ALESSANDRIA | 0131 ALESSANDRIA | 1 | 0131165… |
| ANCONA | 071 ANCONA | 1 | 071921… |
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 088378… |
| AOSTA | 0165 AOSTA | 1 | 0165169… |
| AREZZO | 0575 AREZZO | 1 | 0575195… |
| ARONA | 0322 ARONA | 1 | 0322178… |
| ASCOLI PICENO | 0736 ASCOLI PICENO | 1 | 073651… |
| ASTI | 0141 ASTI | 1 | 0141156… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825189… |
| AVEZZANO | 0863 AVEZZANO | 1 | 086306… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080665… |
| BASSANO DEL GRAPPA | 0424 BASSANO DEL GRAPPA | 1 | 0424188… |
| BAVENO | 0323 BAVENO | 1 | 0323182… |
| BELLUNO | 0437 BELLUNO | 1 | 043706… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824172… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 0351982… |
| BIELLA | 015 BIELLA | 1 | 015920… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511960… |
| BOLZANO | 0471 BOLZANO | 1 | 0471184… |
| BORGOSESIA | 0163 BORGOSESIA | 1 | 0163180… |
| BRENO | 0364 BRENO | 1 | 0364176… |
| BRESCIA | 030 BRESCIA | 1 | 030812… |
| BRESSANONE | 0472 BRESSANONE | 1 | 047296… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831153… |
| BRUNICO | 0474 BRUNICO | 1 | 047499… |
| BUSTO ARSIZIO | 0331 BUSTO ARSIZIO | 1 | 0331110… |
| CAGLIARI | 070 CAGLIARI | 1 | 070895… |
| CALTAGIRONE | 0933 CALTAGIRONE | 1 | 0933177… |
| CALTANISSETTA | 0934 CALTANISSETTA | 1 | 0934180… |
| CAMERINO | 0737 CAMERINO | 1 | 073777… |
| CAMPOBASSO | 0874 CAMPOBASSO | 1 | 087409… |
| CASALE MONFERRATO | 0142 CASALE MONFERRATO | 1 | 014208… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |
| numero unico (840) | 840 | 1 | 100 |
| numero unico (848) | 848 | 1 | 100 |
| uso speciale (084x) | 084 | 1 | 10 |