Prefisso 0122 – SUSA
Il prefisso 0122 appartiene al distretto telefonico di SUSA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 92 blocchi (decamigliaia) per circa 848.000 numeri assegnati, ripartiti tra 43 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di SUSA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di SUSA è al posto 216 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.000 numeri assegnati). Il registro elenca 84 decamigliaia a sei cifre e 8 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 0122
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 40,1 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 42 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0122
Operatori la cui quota nel distretto di SUSA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) | 2 | 2,4 % | 0,23 % | 196 |
| TeleTu S.p.A. | 2 | 2,4 % | 0,64 % | 231 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 2 | 2,4 % | 0,7 % | 232 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 3 | 3,5 % | 1,07 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 0122
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 012206… (SUSA) | 10.000 | Active Network S.p.A. |
| 012207… (SUSA) | 10.000 | Enegan S.p.A. |
| 012208… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 012209… (SUSA) | 10.000 | Convergenze S.p.A. |
| 0122191… (SUSA) | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0122192… (SUSA) | 1.000 | Intred S.p.A. |
| 0122193… (SUSA) | 1.000 | Multiwire Srl |
| 0122194… (SUSA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0122195… (SUSA) | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0122197… (SUSA) | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
| 0122198… (SUSA) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0122199… (SUSA) | 1.000 | Sky Italia S.r.l. |
| 012220… (SUSA) | 10.000 | XStream s.r.l. |
| 012221… (SUSA) | 10.000 | Optima Italia S.p.A. |
| 012222… (SUSA) | 10.000 | Dialoga servicios interactivos S.A. |
| 012223… (SUSA) | 10.000 | Digitel Italia S.p.A. |
| 012224… (SUSA) | 10.000 | Vast New Telecom SA |
| 012225… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 012226… (SUSA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) |
| 012227… (SUSA) | 10.000 | Fiberwide S.p.A. |
| 012228… (SUSA) | 10.000 | Voxbone SA |
| 012229… (SUSA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 012230… (SUSA) | 10.000 | Vianova S.p.A. |
| 012231… (SUSA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 92 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0122 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0122: la fascia più popolata è 0122 2… con 10 blocchi, dove Dialoga servicios interactivos S.A. detiene il 10 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0122 0… | 4 | 40.000 | 4 | Active Network S.p.A. (25 %) |
| 0122 1… | 8 | 8.000 | 7 | Vodafone Italia S.p.A. (25 %) |
| 0122 2… | 10 | 100.000 | 10 | Dialoga servicios interactivos S.A. (10 %) |
| 0122 3… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (60 %) |
| 0122 4… | 10 | 100.000 | 4 | Wind Tre S.p.A. (40 %) |
| 0122 5… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (40 %) |
| 0122 6… | 10 | 100.000 | 7 | Telecom Italia S.p.A. (30 %) |
| 0122 7… | 10 | 100.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (70 %) |
| 0122 8… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (60 %) |
| 0122 9… | 10 | 100.000 | 6 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
Le aree locali del distretto 0122
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 1 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSA | 92 | 848.000 | 43 | 012206… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con SUSA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 61 | 667 | 6,6 mln |
| 011 | TORINO | 74 | 1.189 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 44 | 117 | 918.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 44 | 85 | 814.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 50 | 145 | 937.000 |
| 0141 | ASTI | 44 | 145 | 946.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 44 | 94 | 886.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 42 | 96 | 897.000 |
| 015 | BIELLA | 43 | 442 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 47 | 143 | 926.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 45 | 120 | 921.000 |
| 0165 | AOSTA | 42 | 135 | 936.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 40 | 74 | 740.000 |
| 0171 | CUNEO | 47 | 134 | 926.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 44 | 139 | 940.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 44 | 120 | 921.000 |
| 0175 | SALUZZO | 43 | 105 | 906.000 |
| 0182 | ALBENGA | 42 | 116 | 908.000 |
| 0183 | IMPERIA | 44 | 107 | 908.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 50 | 167 | 968.000 |
| 019 | SAVONA | 46 | 461 | 4,6 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 0122
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.