Prefisso 011 – TORINO
Il prefisso 011 appartiene al distretto telefonico di TORINO. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 1.189 blocchi (decamigliaia) per circa 9,3 mln numeri assegnati, ripartiti tra 74 operatori – posizione 4 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di TORINO; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di TORINO è al posto 3 su 232: con 9,3 mln numeri ha circa 10 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Il registro elenca 899 decamigliaia a sei cifre e 290 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 13 aree locali diverse; quella con più operatori è TORINO (74 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 011
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 66,5 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 73 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Mostrati i 50 maggiori tra 74 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Operatori con radicamento locale nel distretto 011
Operatori la cui quota nel distretto di TORINO è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| MobX Telecom S.r.l. | 2 | 0,1 % | 0,03 % | 19 |
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,2 % | 0,06 % | 35 |
| Colt Technology Services S.p.A. | 18 | 1,3 % | 0,51 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 011
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 011001… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011002… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011003… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011004… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011005… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011006… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011007… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011008… (TORINO) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011009… (CIRIE') | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 011010… (TORINO) | 10.000 | CWNET srl |
| 011011… (TORINO) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 011012… (VOLPIANO) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 011013… (TORINO) | 10.000 | Digitel Italia S.p.A. |
| 011014… (TORINO) | 10.000 | Fiberwide S.p.A. |
| 011015… (VINOVO) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 011016… (TORINO) | 10.000 | B.B.Bell |
| 011017… (TORINO) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 011018… (RIVOLI) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 011019… (TORINO) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 011020… (TORINO) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 011021… (TORINO) | 10.000 | Siportal S.r.l. |
| 011022… (ORBASSANO) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 011023… (TORINO) | 10.000 | Netoip.com |
| 011024… (TORINO) | 10.000 | Unidata S.p.A. (ex TWT) |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 1.189 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 011 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 011: la fascia più popolata è 011 1… con 290 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 35,2 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 011 0… | 99 | 990.000 | 36 | Retelit-X S.r.l. (16,2 %) |
| 011 1… | 290 | 290.000 | 42 | Telecom Italia S.p.A. (35,2 %) |
| 011 2… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (73 %) |
| 011 3… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (92 %) |
| 011 4… | 100 | 1 mln | 9 | Telecom Italia S.p.A. (61 %) |
| 011 5… | 100 | 1 mln | 5 | Telecom Italia S.p.A. (73 %) |
| 011 6… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (77 %) |
| 011 7… | 100 | 1 mln | 7 | Telecom Italia S.p.A. (78 %) |
| 011 8… | 100 | 1 mln | 3 | Telecom Italia S.p.A. (53 %) |
| 011 9… | 100 | 1 mln | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
Le aree locali del distretto 011
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 13 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 960 | 7 mln | 74 | 011001… | Telecom Italia S.p.A. |
| RIVOLI | 27 | 270.000 | 5 | 011018… | Telecom Italia S.p.A. |
| CHIERI | 24 | 240.000 | 5 | 011038… | Telecom Italia S.p.A. |
| CHIVASSO | 24 | 240.000 | 5 | 011035… | Telecom Italia S.p.A. |
| AVIGLIANA | 23 | 230.000 | 5 | 011048… | Telecom Italia S.p.A. |
| CIRIE' | 21 | 210.000 | 5 | 011009… | Telecom Italia S.p.A. |
| CARMAGNOLA | 20 | 200.000 | 5 | 011045… | Telecom Italia S.p.A. |
| ORBASSANO | 20 | 200.000 | 5 | 011022… | Telecom Italia S.p.A. |
| NONE | 16 | 160.000 | 5 | 011025… | Wind Tre S.p.A. |
| GASSINO TORINESE | 15 | 150.000 | 5 | 011028… | Telecom Italia S.p.A. |
| CASELLE TORINESE | 14 | 140.000 | 5 | 011042… | Wind Tre S.p.A. |
| VOLPIANO | 13 | 130.000 | 5 | 011012… | Wind Tre S.p.A. |
| VINOVO | 12 | 120.000 | 5 | 011015… | Wind Tre S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con TORINO.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 61 | 667 | 6,6 mln |
| 0121 | PINEROLO | 44 | 117 | 918.000 |
| 0122 | SUSA | 43 | 92 | 848.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 44 | 85 | 814.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 50 | 145 | 937.000 |
| 0141 | ASTI | 44 | 145 | 946.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 44 | 94 | 886.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 42 | 96 | 897.000 |
| 015 | BIELLA | 43 | 442 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 47 | 143 | 926.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 45 | 120 | 921.000 |
| 0165 | AOSTA | 42 | 135 | 936.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 40 | 74 | 740.000 |
| 0171 | CUNEO | 47 | 134 | 926.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 44 | 139 | 940.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 44 | 120 | 921.000 |
| 0175 | SALUZZO | 43 | 105 | 906.000 |
| 0182 | ALBENGA | 42 | 116 | 908.000 |
| 0183 | IMPERIA | 44 | 107 | 908.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 50 | 167 | 968.000 |
| 019 | SAVONA | 46 | 461 | 4,6 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 011
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.