Prefisso 010 – GENOVA
Il prefisso 010 appartiene al distretto telefonico di GENOVA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 667 blocchi (decamigliaia) per circa 6,6 mln numeri assegnati, ripartiti tra 61 operatori – posizione 11 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di GENOVA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di GENOVA è al posto 16 su 232: con 6,6 mln numeri ha circa 7,1 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Il registro elenca 662 decamigliaia a sei cifre e 5 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 3 aree locali diverse; quella con più operatori è GENOVA (61 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 010
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 69,3 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 60 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Mostrati i 50 maggiori tra 61 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Operatori con radicamento locale nel distretto 010
Operatori la cui quota nel distretto di GENOVA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,3 % | 0,06 % | 35 |
| Vodafone Italia S.p.A. | 41 | 6,2 % | 2,8 % | 232 |
| Iliad Italia S.p.A. | 3 | 0,5 % | 0,21 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 010
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 010001… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010002… (GENOVA) | 10.000 | Intermatica S.p.A. |
| 010007… (GENOVA) | 10.000 | Intermatica S.p.A. |
| 010010… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010040… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010089… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010092… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010093… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010094… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010095… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010096… (GENOVA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 010097… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010098… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 010099… (GENOVA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101000… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101001… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101010… (GENOVA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0101893… (GENOVA) | 1.000 | Intermatica S.p.A. |
| 0101946… (GENOVA) | 1.000 | Intermatica S.p.A. |
| 010200… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010201… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010202… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010203… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 010204… (GENOVA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 667 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 010 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 010: la fascia più popolata è 010 8… con 100 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 54 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 010 0… | 14 | 140.000 | 4 | Vodafone Italia S.p.A. (42,9 %) |
| 010 1… | 5 | 5.000 | 2 | FastWeb S.p.A. (60 %) |
| 010 2… | 77 | 770.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (94,8 %) |
| 010 3… | 77 | 770.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (87 %) |
| 010 4… | 53 | 530.000 | 5 | Wind Tre S.p.A. (50,9 %) |
| 010 5… | 88 | 880.000 | 2 | Telecom Italia S.p.A. (98,9 %) |
| 010 6… | 67 | 670.000 | 10 | Telecom Italia S.p.A. (86,6 %) |
| 010 7… | 86 | 860.000 | 25 | Telecom Italia S.p.A. (46,5 %) |
| 010 8… | 100 | 1 mln | 22 | Telecom Italia S.p.A. (54 %) |
| 010 9… | 100 | 1 mln | 15 | Telecom Italia S.p.A. (59 %) |
Le aree locali del distretto 010
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 3 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| GENOVA | 611 | 6,1 mln | 61 | 010001… | Telecom Italia S.p.A. |
| BUSALLA | 39 | 390.000 | 5 | 010930… | Telecom Italia S.p.A. |
| ARENZANO | 17 | 170.000 | 5 | 010910… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con GENOVA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 011 | TORINO | 74 | 1.189 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 44 | 117 | 918.000 |
| 0122 | SUSA | 43 | 92 | 848.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 44 | 85 | 814.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 50 | 145 | 937.000 |
| 0141 | ASTI | 44 | 145 | 946.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 44 | 94 | 886.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 42 | 96 | 897.000 |
| 015 | BIELLA | 43 | 442 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 47 | 143 | 926.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 45 | 120 | 921.000 |
| 0165 | AOSTA | 42 | 135 | 936.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 40 | 74 | 740.000 |
| 0171 | CUNEO | 47 | 134 | 926.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 44 | 139 | 940.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 44 | 120 | 921.000 |
| 0175 | SALUZZO | 43 | 105 | 906.000 |
| 0182 | ALBENGA | 42 | 116 | 908.000 |
| 0183 | IMPERIA | 44 | 107 | 908.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 50 | 167 | 968.000 |
| 019 | SAVONA | 46 | 461 | 4,6 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 010
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.