Prefisso 015 – BIELLA
Il prefisso 015 appartiene al distretto telefonico di BIELLA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 442 blocchi (decamigliaia) per circa 4,4 mln numeri assegnati, ripartiti tra 43 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di BIELLA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di BIELLA è al posto 29 su 232: con 4,4 mln numeri ha circa 4,7 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Il registro elenca 441 decamigliaia a sei cifre e 1 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 2 aree locali diverse; quella con più operatori è BIELLA (43 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 015
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 81,4 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 42 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 015
Operatori la cui quota nel distretto di BIELLA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) | 2 | 0,5 % | 0,23 % | 196 |
Come è suddiviso il prefisso 015
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 015015… (BIELLA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 015016… (BIELLA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 015097… (BIELLA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) |
| 015098… (BIELLA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 015099… (BIELLA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 0151515… (BIELLA) | 1.000 | FastWeb S.p.A. |
| 015200… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015201… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015202… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015203… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015204… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015205… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015206… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015207… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015208… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015209… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015210… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015211… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015212… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015213… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015214… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015215… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015216… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 015217… (BIELLA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 442 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 015 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 015: la fascia più popolata è 015 9… con 94 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 58,5 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 015 0… | 5 | 50.000 | 4 | FastWeb S.p.A. (40 %) |
| 015 1… | 1 | 1.000 | 1 | FastWeb S.p.A. (100 %) |
| 015 2… | 90 | 900.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (96,7 %) |
| 015 3… | 70 | 700.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (77,1 %) |
| 015 4… | 35 | 350.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (82,9 %) |
| 015 5… | 18 | 180.000 | 3 | Telecom Italia S.p.A. (88,9 %) |
| 015 6… | 50 | 500.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 015 7… | 52 | 520.000 | 2 | Telecom Italia S.p.A. (98,1 %) |
| 015 8… | 27 | 270.000 | 11 | Telecom Italia S.p.A. (63 %) |
| 015 9… | 94 | 940.000 | 30 | Telecom Italia S.p.A. (58,5 %) |
Le aree locali del distretto 015
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 2 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| BIELLA | 319 | 3,2 mln | 43 | 015015… | Telecom Italia S.p.A. |
| VALLE MOSSO | 123 | 1,2 mln | 5 | 015600… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con BIELLA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 61 | 667 | 6,6 mln |
| 011 | TORINO | 74 | 1.189 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 44 | 117 | 918.000 |
| 0122 | SUSA | 43 | 92 | 848.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 44 | 85 | 814.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 50 | 145 | 937.000 |
| 0141 | ASTI | 44 | 145 | 946.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 44 | 94 | 886.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 42 | 96 | 897.000 |
| 0161 | VERCELLI | 47 | 143 | 926.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 45 | 120 | 921.000 |
| 0165 | AOSTA | 42 | 135 | 936.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 40 | 74 | 740.000 |
| 0171 | CUNEO | 47 | 134 | 926.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 44 | 139 | 940.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 44 | 120 | 921.000 |
| 0175 | SALUZZO | 43 | 105 | 906.000 |
| 0182 | ALBENGA | 42 | 116 | 908.000 |
| 0183 | IMPERIA | 44 | 107 | 908.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 50 | 167 | 968.000 |
| 019 | SAVONA | 46 | 461 | 4,6 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 015
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.