Prefisso 019 – SAVONA
Il prefisso 019 appartiene al distretto telefonico di SAVONA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 461 blocchi (decamigliaia) per circa 4,6 mln numeri assegnati, ripartiti tra 46 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di SAVONA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di SAVONA è al posto 28 su 232: con 4,6 mln numeri ha circa 5 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Le assegnazioni sono attribuite a 4 aree locali diverse; quella con più operatori è SAVONA (46 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 019
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 79 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 45 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Come è suddiviso il prefisso 019
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 019019… (SAVONA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 019200… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019201… (SAVONA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 019202… (SAVONA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 019203… (SAVONA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 019204… (SAVONA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 019205… (SAVONA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 019206… (SAVONA) | 10.000 | Vianova S.p.A. |
| 019207… (SAVONA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 019209… (SAVONA) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 019210… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019215… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019216… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019218… (SAVONA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) |
| 019219… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019220… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019221… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019230… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019250… (SAVONA) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 019251… (SAVONA) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 019257… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019263… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019264… (SAVONA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 019280… (SAVONA) | 10.000 | Ambrogio SRL |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 461 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 019 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 019: la fascia più popolata è 019 9… con 100 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 69 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 019 0… | 1 | 10.000 | 1 | FastWeb S.p.A. (100 %) |
| 019 2… | 31 | 310.000 | 9 | Telecom Italia S.p.A. (41,9 %) |
| 019 4… | 31 | 310.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (71 %) |
| 019 5… | 81 | 810.000 | 6 | Telecom Italia S.p.A. (87,7 %) |
| 019 6… | 80 | 800.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (96,3 %) |
| 019 7… | 54 | 540.000 | 10 | Telecom Italia S.p.A. (74,1 %) |
| 019 8… | 83 | 830.000 | 12 | Telecom Italia S.p.A. (86,7 %) |
| 019 9… | 100 | 1 mln | 24 | Telecom Italia S.p.A. (69 %) |
Le aree locali del distretto 019
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 4 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVONA | 194 | 1,9 mln | 46 | 019019… | Telecom Italia S.p.A. |
| VARAZZE | 95 | 950.000 | 5 | 019701… | Telecom Italia S.p.A. |
| FINALE LIGURE | 94 | 940.000 | 5 | 019290… | Telecom Italia S.p.A. |
| CARCARE | 78 | 780.000 | 5 | 019500… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 01x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 01 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con SAVONA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 61 | 667 | 6,6 mln |
| 011 | TORINO | 74 | 1.189 | 9,3 mln |
| 0121 | PINEROLO | 44 | 117 | 918.000 |
| 0122 | SUSA | 43 | 92 | 848.000 |
| 0123 | LANZO TORINESE | 44 | 85 | 814.000 |
| 0124 | RIVAROLO CANAVESE | 45 | 111 | 912.000 |
| 0125 | IVREA | 44 | 128 | 929.000 |
| 0131 | ALESSANDRIA | 50 | 145 | 937.000 |
| 0141 | ASTI | 44 | 145 | 946.000 |
| 0142 | CASALE MONFERRATO | 44 | 94 | 886.000 |
| 0143 | NOVI LIGURE | 44 | 133 | 934.000 |
| 0144 | ACQUI TERME | 42 | 96 | 897.000 |
| 015 | BIELLA | 43 | 442 | 4,4 mln |
| 0161 | VERCELLI | 47 | 143 | 926.000 |
| 0163 | BORGOSESIA | 45 | 120 | 921.000 |
| 0165 | AOSTA | 42 | 135 | 936.000 |
| 0166 | ST. VINCENT | 40 | 74 | 740.000 |
| 0171 | CUNEO | 47 | 134 | 926.000 |
| 0172 | SAVIGLIANO | 44 | 139 | 940.000 |
| 0173 | ALBA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0174 | MONDOVI' | 44 | 120 | 921.000 |
| 0175 | SALUZZO | 43 | 105 | 906.000 |
| 0182 | ALBENGA | 42 | 116 | 908.000 |
| 0183 | IMPERIA | 44 | 107 | 908.000 |
| 0184 | SAN REMO | 48 | 128 | 929.000 |
| 0185 | RAPALLO | 44 | 152 | 953.000 |
| 0187 | LA SPEZIA | 50 | 167 | 968.000 |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 019
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.