Alida s.r.l.
Le assegnazioni nel piano di numerazione italiano secondo il registro MIMIT. Il registro indica l'operatore titolare di ogni blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Nella rete fissa i 56 blocchi di Alida s.r.l. valgono complessivamente circa 308.000 numeri in 56 distretti — pari al meno dello 0,1 % di tutta la numerazione geografica assegnata in Italia. La dimensione dei blocchi viene dal registro delle assegnazioni; non dice quanti numeri siano effettivamente in uso.
I distretti con più numerazione assegnata
Distretti con assegnazioni per Alida s.r.l.
Per ogni distretto: quota della numerazione assegnata detenuta da Alida s.r.l. e posizione tra gli operatori titolari di blocchi in quel distretto. La quota più alta la raggiunge nel distretto di CERIGNOLA (1,3 %, posizione 9 su 40 operatori).
| Prefisso | Distretto | Blocchi | Numeri | Quota del distretto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | GENOVA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 24° su 61 |
| 02 | MILANO | 1 | 10.000 | 0 % | 50° su 112 |
| 035 | BERGAMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 19° su 57 |
| 041 | VENEZIA (MESTRE) | 1 | 10.000 | 0,2 % | 21° su 61 |
| 06 | ROMA | 1 | 10.000 | 0 % | 43° su 98 |
| 0743 | SPOLETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 42 |
| 0744 | TERNI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 45 |
| 075 | PERUGIA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 20° su 57 |
| 0763 | ORVIETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 39 |
| 0765 | POGGIO MIRTETO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 44 |
| 080 | BARI | 1 | 10.000 | 0,1 % | 23° su 62 |
| 0827 | S. ANGELO DEI LOMBARDI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 39 |
| 085 | PESCARA | 1 | 10.000 | 0,2 % | 18° su 54 |
| 0885 | CERIGNOLA | 1 | 10.000 | 1,3 % | 9° su 40 |
| 089 | SALERNO | 1 | 10.000 | 0,2 % | 15° su 52 |
| 091 | PALERMO | 1 | 10.000 | 0,1 % | 20° su 58 |
| 0961 | CATANZARO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 11° su 45 |
| 0962 | CROTONE | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 40 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 9° su 40 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 1 | 10.000 | 1,1 % | 8° su 42 |
| 0971 | POTENZA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 6° su 44 |
| 0973 | LAGONEGRO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 41 |
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 10° su 43 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 1 | 10.000 | 1,1 % | 12° su 42 |
| 0976 | MURO LUCANO | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 35 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 1 | 10.000 | 1,1 % | 7° su 40 |
| 0982 | PAOLA | 1 | 10.000 | 1,2 % | 7° su 40 |
| 099 | TARANTO | 1 | 10.000 | 0,3 % | 15° su 45 |
| 011 | TORINO | 1 | 1.000 | 0 % | 52° su 74 |
| 0382 | PAVIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 49 |
| 051 | BOLOGNA | 1 | 1.000 | 0 % | 45° su 62 |
| 0532 | FERRARA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 47 |
| 055 | FIRENZE | 1 | 1.000 | 0 % | 65° su 72 |
| 0746 | RIETI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 44 |
| 0761 | VITERBO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 44 |
| 0766 | CIVITAVECCHIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 25° su 44 |
| 0771 | FORMIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 20° su 43 |
| 0773 | LATINA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 49 |
| 0774 | TIVOLI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 24° su 46 |
| 0775 | FROSINONE | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 52 |
| 0776 | CASSINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 44 |
| 081 | NAPOLI | 1 | 1.000 | 0 % | 45° su 77 |
| 0823 | CASERTA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 13° su 50 |
| 0824 | BENEVENTO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 47 |
| 0825 | AVELLINO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 48 |
| 0828 | BATTIPAGLIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 14° su 47 |
| 0831 | BRINDISI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 12° su 46 |
| 0835 | MATERA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 15° su 44 |
| 0881 | FOGGIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 17° su 46 |
| 0882 | S. SEVERO | 1 | 1.000 | 0,1 % | 29° su 41 |
| 0883 | ANDRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 44 |
| 0884 | MANFREDONIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 32° su 39 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 16° su 47 |
| 0972 | MELFI | 1 | 1.000 | 0,1 % | 28° su 38 |
| 0984 | COSENZA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 11° su 46 |
| 0985 | SCALEA | 1 | 1.000 | 0,1 % | 23° su 40 |
Presenza per compartimento di numerazione
I distretti in cui Alida s.r.l. ha blocchi, raggruppati per le prime due cifre dell'indicativo, con il distretto più grande di ciascun gruppo.
| Compartimento | Distretti | Blocchi | Numeri | Distretto principale |
|---|---|---|---|---|
| Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (01x) | 2 | 2 | 11.000 | GENOVA |
| Milano (02) | 1 | 1 | 10.000 | MILANO |
| Lombardia e Piemonte orientale (03x) | 2 | 2 | 11.000 | BERGAMO |
| Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (04x) | 1 | 1 | 10.000 | VENEZIA (MESTRE) |
| Emilia-Romagna e Toscana (05x) | 3 | 3 | 3.000 | BOLOGNA |
| Roma (06) | 1 | 1 | 10.000 | ROMA |
| Sardegna, Lazio, Umbria e Marche (07x) | 13 | 13 | 58.000 | ORVIETO |
| Campania, Puglia, Abruzzo e Molise (08x) | 16 | 16 | 61.000 | BARI |
| Sicilia, Calabria e Basilicata (09x) | 17 | 17 | 134.000 | CASTROVILLARI |
Le aree locali con blocchi di Alida s.r.l.
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: queste sono le località con più blocchi assegnati a Alida s.r.l., con il primo blocco di ciascuna.
| Area locale | Distretto | Blocchi | Primo blocco |
|---|---|---|---|
| ANDRIA | 0883 ANDRIA | 1 | 0883177… |
| AVELLINO | 0825 AVELLINO | 1 | 0825151… |
| BARI | 080 BARI | 1 | 080846… |
| BATTIPAGLIA | 0828 BATTIPAGLIA | 1 | 0828169… |
| BENEVENTO | 0824 BENEVENTO | 1 | 0824154… |
| BERGAMO | 035 BERGAMO | 1 | 035009… |
| BOLOGNA | 051 BOLOGNA | 1 | 0511996… |
| BRINDISI | 0831 BRINDISI | 1 | 0831149… |
| CASERTA | 0823 CASERTA | 1 | 0823180… |
| CASSINO | 0776 CASSINO | 1 | 0776152… |
| CASTROVILLARI | 0981 CASTROVILLARI | 1 | 098103… |
| CATANZARO | 0961 CATANZARO | 1 | 096124… |
| CERIGNOLA | 0885 CERIGNOLA | 1 | 088508… |
| CIVITAVECCHIA | 0766 CIVITAVECCHIA | 1 | 0766175… |
| COSENZA | 0984 COSENZA | 1 | 0984191… |
| CROTONE | 0962 CROTONE | 1 | 096206… |
| FERRARA | 0532 FERRARA | 1 | 0532163… |
| FIRENZE | 055 FIRENZE | 1 | 0551996… |
| FOGGIA | 0881 FOGGIA | 1 | 0881169… |
| FORMIA | 0771 FORMIA | 1 | 0771169… |
| FROSINONE | 0775 FROSINONE | 1 | 0775164… |
| GENOVA | 010 GENOVA | 1 | 010795… |
| LAGONEGRO | 0973 LAGONEGRO | 1 | 097389… |
| LAMEZIA TERME | 0968 LAMEZIA TERME | 1 | 096838… |
| LATINA | 0773 LATINA | 1 | 0773142… |
| MANFREDONIA | 0884 MANFREDONIA | 1 | 0884199… |
| MATERA | 0835 MATERA | 1 | 0835187… |
| MELFI | 0972 MELFI | 1 | 0972196… |
| MILANO | 02 MILANO | 1 | 028374… |
| MURO LUCANO | 0976 MURO LUCANO | 1 | 097695… |
| NAPOLI | 081 NAPOLI | 1 | 0811860… |
| ORVIETO | 0763 ORVIETO | 1 | 076398… |
| PALERMO | 091 PALERMO | 1 | 091849… |
| PAOLA | 0982 PAOLA | 1 | 098270… |
| PAVIA | 0382 PAVIA | 1 | 0382142… |
| PERUGIA | 075 PERUGIA | 1 | 075989… |
| PESCARA | 085 PESCARA | 1 | 085798… |
| POGGIO MIRTETO | 0765 POGGIO MIRTETO | 1 | 076528… |
| POTENZA | 0971 POTENZA | 1 | 097143… |
| REGGIO DI CALABRIA | 0965 REGGIO DI CALABRIA | 1 | 0965199… |
Archi di numeri di servizio
| Famiglia | Codice | Archi | Numeri |
|---|---|---|---|
| numero verde (800) | 800 | 1 | 100 |