Prefisso 051 – BOLOGNA
Il prefisso 051 appartiene al distretto telefonico di BOLOGNA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 961 blocchi (decamigliaia) per circa 9 mln numeri assegnati, ripartiti tra 62 operatori – posizione 9 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di BOLOGNA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di BOLOGNA è al posto 6 su 232: con 9 mln numeri ha circa 9,7 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Il registro elenca 896 decamigliaia a sei cifre e 65 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 9 aree locali diverse; quella con più operatori è BOLOGNA (62 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 051
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 75,9 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 61 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Mostrati i 50 maggiori tra 62 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Operatori con radicamento locale nel distretto 051
Operatori la cui quota nel distretto di BOLOGNA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,2 % | 0,06 % | 35 |
| Acantho S.p.A. | 3 | 0,2 % | 0,12 % | 136 |
Come è suddiviso il prefisso 051
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 051001… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051002… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051003… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051004… (BOLOGNA) | 10.000 | Unidata S.p.A. |
| 051005… (BOLOGNA) | 10.000 | Unidata S.p.A. |
| 051006… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051007… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051008… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051009… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051010… (BUDRIO) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 051011… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051012… (CASTEL S. PIETRO TERME) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 051013… (MALALBERGO) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 051014… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051015… (BOLOGNA) | 10.000 | Ringo Mobile S.p.A. |
| 051016… (BOLOGNA) | 10.000 | Mediacare S.p.A. |
| 051017… (BOLOGNA) | 10.000 | Base Digitale Platform S.p.A. |
| 051018… (BOLOGNA) | 10.000 | Unidata S.p.A. (ex TWT) |
| 051019… (BOLOGNA) | 10.000 | Vianova S.p.A. |
| 051020… (BOLOGNA) | 10.000 | Professional Link S.r.l. (PLINK) |
| 051021… (BOLOGNA) | 10.000 | Messagenet S.p.A. |
| 051022… (BOLOGNA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 051023… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 051024… (BOLOGNA) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 961 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 051 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 051: la fascia più popolata è 051 2… con 100 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 96 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 051 0… | 97 | 970.000 | 35 | Vodafone Italia S.p.A. (27,8 %) |
| 051 1… | 65 | 65.000 | 31 | Vodafone Italia S.p.A. (32,3 %) |
| 051 2… | 100 | 1 mln | 2 | Telecom Italia S.p.A. (96 %) |
| 051 3… | 100 | 1 mln | 3 | Telecom Italia S.p.A. (97 %) |
| 051 4… | 100 | 1 mln | 8 | Telecom Italia S.p.A. (79 %) |
| 051 5… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (96 %) |
| 051 6… | 100 | 1 mln | 6 | Telecom Italia S.p.A. (88 %) |
| 051 7… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (87 %) |
| 051 8… | 100 | 1 mln | 6 | Telecom Italia S.p.A. (84 %) |
| 051 9… | 99 | 990.000 | 8 | Telecom Italia S.p.A. (58,6 %) |
Le aree locali del distretto 051
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 9 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLOGNA | 721 | 6,6 mln | 62 | 051001… | Telecom Italia S.p.A. |
| BAZZANO | 40 | 400.000 | 5 | 051062… | Telecom Italia S.p.A. |
| BUDRIO | 38 | 380.000 | 5 | 051010… | Telecom Italia S.p.A. |
| S. GIOVANNI IN PERSICETO | 35 | 350.000 | 5 | 051052… | Telecom Italia S.p.A. |
| MALALBERGO | 31 | 310.000 | 5 | 051013… | Telecom Italia S.p.A. |
| S. GIORGIO DI PIANO | 26 | 260.000 | 5 | 051051… | Telecom Italia S.p.A. |
| CENTO | 24 | 240.000 | 4 | 051065… | Telecom Italia S.p.A. |
| CASTEL S. PIETRO TERME | 23 | 230.000 | 5 | 051012… | Telecom Italia S.p.A. |
| SASSO MARCONI | 23 | 230.000 | 4 | 051058… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 05x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 05 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con BOLOGNA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 050 | PISA | 56 | 779 | 7,8 mln |
| 0521 | PARMA | 48 | 172 | 973.000 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 51 | 183 | 984.000 |
| 0523 | PIACENZA | 46 | 160 | 961.000 |
| 0524 | FIDENZA | 43 | 91 | 856.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 40 | 123 | 924.000 |
| 0532 | FERRARA | 47 | 148 | 949.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 41 | 84 | 795.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 40 | 99 | 891.000 |
| 0535 | MIRANDOLA | 41 | 127 | 928.000 |
| 0536 | SASSUOLO | 48 | 142 | 943.000 |
| 0541 | RIMINI | 50 | 164 | 965.000 |
| 0542 | IMOLA | 44 | 123 | 924.000 |
| 0543 | FORLI' | 43 | 137 | 938.000 |
| 0544 | RAVENNA | 43 | 140 | 923.000 |
| 0545 | LUGO | 41 | 126 | 927.000 |
| 0546 | FAENZA | 41 | 115 | 916.000 |
| 0547 | CESENA | 44 | 137 | 938.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 27 | 45 | 450.000 |
| 055 | FIRENZE | 72 | 932 | 9 mln |
| 0564 | GROSSETO | 51 | 151 | 952.000 |
| 0565 | PIOMBINO | 46 | 140 | 941.000 |
| 0566 | FOLLONICA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0571 | EMPOLI | 47 | 158 | 959.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 48 | 125 | 926.000 |
| 0573 | PISTOIA | 52 | 154 | 955.000 |
| 0574 | PRATO | 49 | 150 | 951.000 |
| 0575 | AREZZO | 51 | 169 | 970.000 |
| 0577 | SIENA | 50 | 170 | 971.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 47 | 114 | 915.000 |
| 0583 | LUCCA | 50 | 166 | 967.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 49 | 153 | 963.000 |
| 0585 | MASSA | 52 | 137 | 938.000 |
| 0586 | LIVORNO | 52 | 151 | 952.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 48 | 111 | 912.000 |
| 0588 | VOLTERRA | 45 | 119 | 920.000 |
| 059 | MODENA | 47 | 737 | 7,4 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 051
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.