Prefisso 050 – PISA
Il prefisso 050 appartiene al distretto telefonico di PISA. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 779 blocchi (decamigliaia) per circa 7,8 mln numeri assegnati, ripartiti tra 56 operatori – posizione 17 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di PISA; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di PISA è al posto 10 su 232: con 7,8 mln numeri ha circa 8,4 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Le assegnazioni sono attribuite a 2 aree locali diverse; quella con più operatori è PISA (56 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 050
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 85,9 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 55 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Mostrati i 50 maggiori tra 56 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Operatori con radicamento locale nel distretto 050
Operatori la cui quota nel distretto di PISA è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Momax Network srl | 2 | 0,3 % | 0,05 % | 19 |
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,3 % | 0,06 % | 35 |
| Mewecom Italia S.p.A. | 3 | 0,4 % | 0,13 % | 41 |
Come è suddiviso il prefisso 050
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 050050… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050060… (PISA) | 10.000 | Mesa Telco s.r.l. |
| 050080… (PISA) | 10.000 | Teslatel |
| 050092… (PISA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 050093… (PISA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 050094… (PISA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 050095… (PISA) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 050097… (PISA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 050098… (PISA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 050099… (PISA) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 050200… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050201… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050202… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050203… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050204… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050205… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050206… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050207… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050208… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050209… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050210… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050211… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050212… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 050213… (PISA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 779 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 050 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 050: la fascia più popolata è 050 2… con 100 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 100 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 050 0… | 10 | 100.000 | 7 | FastWeb S.p.A. (40 %) |
| 050 2… | 100 | 1 mln | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 050 3… | 99 | 990.000 | 8 | Telecom Italia S.p.A. (89,9 %) |
| 050 4… | 100 | 1 mln | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 050 5… | 99 | 990.000 | 2 | Telecom Italia S.p.A. (92,9 %) |
| 050 6… | 71 | 710.000 | 20 | Telecom Italia S.p.A. (52,1 %) |
| 050 7… | 100 | 1 mln | 29 | Telecom Italia S.p.A. (65 %) |
| 050 8… | 100 | 1 mln | 10 | Telecom Italia S.p.A. (89 %) |
| 050 9… | 100 | 1 mln | 5 | Telecom Italia S.p.A. (96 %) |
Le aree locali del distretto 050
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 2 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| PISA | 679 | 6,8 mln | 56 | 050050… | Telecom Italia S.p.A. |
| CASCINA | 100 | 1 mln | 5 | 050600… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 05x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 05 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con PISA.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 051 | BOLOGNA | 62 | 961 | 9 mln |
| 0521 | PARMA | 48 | 172 | 973.000 |
| 0522 | REGGIO NELL'EMILIA | 51 | 183 | 984.000 |
| 0523 | PIACENZA | 46 | 160 | 961.000 |
| 0524 | FIDENZA | 43 | 91 | 856.000 |
| 0525 | FORNOVO DI TARO | 40 | 123 | 924.000 |
| 0532 | FERRARA | 47 | 148 | 949.000 |
| 0533 | COMACCHIO | 41 | 84 | 795.000 |
| 0534 | PORRETTA TERME | 40 | 99 | 891.000 |
| 0535 | MIRANDOLA | 41 | 127 | 928.000 |
| 0536 | SASSUOLO | 48 | 142 | 943.000 |
| 0541 | RIMINI | 50 | 164 | 965.000 |
| 0542 | IMOLA | 44 | 123 | 924.000 |
| 0543 | FORLI' | 43 | 137 | 938.000 |
| 0544 | RAVENNA | 43 | 140 | 923.000 |
| 0545 | LUGO | 41 | 126 | 927.000 |
| 0546 | FAENZA | 41 | 115 | 916.000 |
| 0547 | CESENA | 44 | 137 | 938.000 |
| 0549 | S. MARINO (REP. DI) | 27 | 45 | 450.000 |
| 055 | FIRENZE | 72 | 932 | 9 mln |
| 0564 | GROSSETO | 51 | 151 | 952.000 |
| 0565 | PIOMBINO | 46 | 140 | 941.000 |
| 0566 | FOLLONICA | 45 | 117 | 918.000 |
| 0571 | EMPOLI | 47 | 158 | 959.000 |
| 0572 | MONTECATINI TERME | 48 | 125 | 926.000 |
| 0573 | PISTOIA | 52 | 154 | 955.000 |
| 0574 | PRATO | 49 | 150 | 951.000 |
| 0575 | AREZZO | 51 | 169 | 970.000 |
| 0577 | SIENA | 50 | 170 | 971.000 |
| 0578 | CHIANCIANO TERME | 47 | 114 | 915.000 |
| 0583 | LUCCA | 50 | 166 | 967.000 |
| 0584 | VIAREGGIO | 49 | 153 | 963.000 |
| 0585 | MASSA | 52 | 137 | 938.000 |
| 0586 | LIVORNO | 52 | 151 | 952.000 |
| 0587 | PONTEDERA | 48 | 111 | 912.000 |
| 0588 | VOLTERRA | 45 | 119 | 920.000 |
| 059 | MODENA | 47 | 737 | 7,4 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 050
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.