Prefisso 0933 – CALTAGIRONE
Il prefisso 0933 appartiene al distretto telefonico di CALTAGIRONE. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 122 blocchi (decamigliaia) per circa 923.000 numeri assegnati, ripartiti tra 40 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di CALTAGIRONE; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di CALTAGIRONE è al posto 137 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.000 numeri assegnati). Il registro elenca 89 decamigliaia a sei cifre e 33 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 3 aree locali diverse; quella con più operatori è CALTAGIRONE (40 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 0933
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 61,9 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 39 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0933
Operatori la cui quota nel distretto di CALTAGIRONE è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| TeleTu S.p.A. | 2 | 2,2 % | 0,64 % | 231 |
| Messagenet S.p.A. | 2 | 1,2 % | 0,37 % | 232 |
| Tiscali Italia S.p.A. | 4 | 4,3 % | 1,81 % | 231 |
Come è suddiviso il prefisso 0933
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 093301… (CALTAGIRONE) | 10.000 | Planetel s.r.l. |
| 093302… (CALTAGIRONE) | 10.000 | TeleTu S.p.A. |
| 093303… (CALTAGIRONE) | 10.000 | TeleTu S.p.A. |
| 093304… (CALTAGIRONE) | 10.000 | Fiber Telecom S.p.A. |
| 093305… (CALTAGIRONE) | 10.000 | Colt Technology Services S.p.A. |
| 093306… (CALTAGIRONE) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 093307… (CALTAGIRONE) | 10.000 | Unidata S.p.A. |
| 093308… (CALTAGIRONE) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 093309… (CALTAGIRONE) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 0933167… (CALTAGIRONE) | 1.000 | EHINET S.r.l. |
| 0933168… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0933169… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Intred S.p.A. |
| 0933170… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Base Digitale Platform S.p.A. |
| 0933171… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0933172… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0933173… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Bics S.A. |
| 0933174… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
| 0933175… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Sky Italia S.r.l. |
| 0933176… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Enegan S.p.A. |
| 0933177… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Convergenze S.p.A. |
| 0933178… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Optima Italia S.p.A. |
| 0933179… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Orange Business Italy S.p.A. |
| 0933180… (CALTAGIRONE) | 1.000 | AMT Services S.r.l. |
| 0933181… (CALTAGIRONE) | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 122 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0933 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0933: la fascia più popolata è 0933 1… con 33 blocchi, dove Vodafone Italia S.p.A. detiene il 12,1 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0933 0… | 9 | 90.000 | 7 | FastWeb S.p.A. (22,2 %) |
| 0933 1… | 33 | 33.000 | 30 | Vodafone Italia S.p.A. (12,1 %) |
| 0933 2… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0933 3… | 10 | 100.000 | 3 | Telecom Italia S.p.A. (80 %) |
| 0933 4… | 10 | 100.000 | 4 | Telecom Italia S.p.A. (70 %) |
| 0933 5… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0933 6… | 10 | 100.000 | 5 | Wind Tre S.p.A. (40 %) |
| 0933 7… | 10 | 100.000 | 4 | Wind Tre S.p.A. (50 %) |
| 0933 8… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0933 9… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
Le aree locali del distretto 0933
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 3 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| CALTAGIRONE | 95 | 653.000 | 40 | 093301… | Telecom Italia S.p.A. |
| GELA | 16 | 160.000 | 4 | 093366… | Telecom Italia S.p.A. |
| GRAMMICHELE | 11 | 110.000 | 4 | 093361… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 09x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 09 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con CALTAGIRONE.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 090 | MESSINA | 47 | 517 | 5,2 mln |
| 091 | PALERMO | 58 | 706 | 7,1 mln |
| 0921 | CEFALU' | 39 | 96 | 897.000 |
| 0922 | AGRIGENTO | 43 | 148 | 949.000 |
| 0923 | TRAPANI | 41 | 136 | 937.000 |
| 0924 | ALCAMO | 37 | 122 | 923.000 |
| 0925 | SCIACCA | 37 | 117 | 918.000 |
| 0931 | SIRACUSA | 43 | 157 | 958.000 |
| 0932 | RAGUSA | 42 | 143 | 944.000 |
| 0934 | CALTANISSETTA | 40 | 119 | 911.000 |
| 0935 | ENNA | 41 | 133 | 934.000 |
| 0941 | PATTI | 40 | 117 | 918.000 |
| 0942 | TAORMINA | 40 | 102 | 903.000 |
| 095 | CATANIA | 53 | 807 | 8 mln |
| 0961 | CATANZARO | 45 | 124 | 916.000 |
| 0962 | CROTONE | 40 | 126 | 927.000 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 40 | 117 | 909.000 |
| 0964 | LOCRI | 38 | 113 | 896.000 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 47 | 141 | 942.000 |
| 0966 | PALMI | 39 | 117 | 918.000 |
| 0967 | SOVERATO | 36 | 86 | 806.000 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 42 | 123 | 924.000 |
| 0971 | POTENZA | 44 | 147 | 948.000 |
| 0972 | MELFI | 38 | 103 | 886.000 |
| 0973 | LAGONEGRO | 41 | 107 | 881.000 |
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 43 | 127 | 919.000 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 42 | 114 | 906.000 |
| 0976 | MURO LUCANO | 35 | 105 | 888.000 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 40 | 127 | 928.000 |
| 0982 | PAOLA | 40 | 93 | 858.000 |
| 0983 | ROSSANO | 37 | 105 | 906.000 |
| 0984 | COSENZA | 46 | 155 | 956.000 |
| 0985 | SCALEA | 40 | 113 | 914.000 |
| 099 | TARANTO | 45 | 294 | 2,9 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 0933
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.