Prefisso 0921 – CEFALU'
Il prefisso 0921 appartiene al distretto telefonico di CEFALU'. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 96 blocchi (decamigliaia) per circa 897.000 numeri assegnati, ripartiti tra 39 operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di CEFALU'; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di CEFALU' è al posto 198 su 232, nella fascia dei distretti di dimensione media (mediana italiana: 929.000 numeri assegnati). Il registro elenca 89 decamigliaia a sei cifre e 7 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 3 aree locali diverse; quella con più operatori è CEFALU' (38 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 0921
Il distretto 0921 è ripartito in modo insolitamente ampio: Telecom Italia S.p.A. guida con il 39 % dei numeri assegnati, e in totale mantengono blocchi 39 operatori. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
Operatori con radicamento locale nel distretto 0921
Operatori la cui quota nel distretto di CEFALU' è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| TeleTu S.p.A. | 2 | 2,2 % | 0,64 % | 231 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 2 | 2,2 % | 0,7 % | 232 |
| Retelit-X S.r.l. | 6 | 6,7 % | 2,72 % | 231 |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 2 | 2,2 % | 1,07 % | 232 |
Come è suddiviso il prefisso 0921
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 092101… (CEFALU') | 10.000 | Enegan S.p.A. |
| 092102… (CEFALU') | 10.000 | Convergenze S.p.A. |
| 092103… (CEFALU') | 10.000 | Optima Italia S.p.A. |
| 092104… (CEFALU') | 10.000 | Dialoga servicios interactivos S.A. |
| 092105… (CEFALU') | 10.000 | Ambrogio SRL |
| 092106… (CEFALU') | 10.000 | NewVAS S.p.A. |
| 092107… (CEFALU') | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 092108… (S. STEFANO DI CAMASTRA) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 092109… (CEFALU') | 10.000 | Verizon Italia S.p.A. |
| 0921101… (CEFALU') | 1.000 | Bics S.A. |
| 0921194… (CEFALU') | 1.000 | EHINET S.r.l. |
| 0921195… (CEFALU') | 1.000 | Connecting Project Srl |
| 0921196… (CEFALU') | 1.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 0921197… (CEFALU') | 1.000 | Eolo S.p.A. |
| 0921198… (CEFALU') | 1.000 | Iliad Italia S.p.A. |
| 0921199… (CEFALU') | 1.000 | Sky Italia S.r.l. |
| 092120… (PETRALIA SOTTANA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092121… (PETRALIA SOTTANA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092122… (S. STEFANO DI CAMASTRA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092123… (S. STEFANO DI CAMASTRA) | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092124… (CEFALU') | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092125… (CEFALU') | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092126… (CEFALU') | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
| 092127… (CEFALU') | 10.000 | Telecom Italia S.p.A. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 96 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 0921 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 0921: la fascia più popolata è 0921 2… con 10 blocchi, dove Telecom Italia S.p.A. detiene il 100 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 0921 0… | 9 | 90.000 | 9 | Ambrogio SRL (11,1 %) |
| 0921 1… | 7 | 7.000 | 7 | Bics S.A. (14,3 %) |
| 0921 2… | 10 | 100.000 | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 0921 3… | 10 | 100.000 | 7 | Telecom Italia S.p.A. (40 %) |
| 0921 4… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (60 %) |
| 0921 5… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
| 0921 6… | 10 | 100.000 | 5 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
| 0921 7… | 10 | 100.000 | 7 | Wind Tre S.p.A. (30 %) |
| 0921 8… | 10 | 100.000 | 3 | Wind Tre S.p.A. (70 %) |
| 0921 9… | 10 | 100.000 | 6 | Telecom Italia S.p.A. (50 %) |
Le aree locali del distretto 0921
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 3 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFALU' | 68 | 617.000 | 38 | 092101… | Telecom Italia S.p.A. |
| PETRALIA SOTTANA | 14 | 140.000 | 4 | 092120… | Telecom Italia S.p.A. |
| S. STEFANO DI CAMASTRA | 14 | 140.000 | 6 | 092108… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 09x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 09 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con CEFALU'.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 090 | MESSINA | 47 | 517 | 5,2 mln |
| 091 | PALERMO | 58 | 706 | 7,1 mln |
| 0922 | AGRIGENTO | 43 | 148 | 949.000 |
| 0923 | TRAPANI | 41 | 136 | 937.000 |
| 0924 | ALCAMO | 37 | 122 | 923.000 |
| 0925 | SCIACCA | 37 | 117 | 918.000 |
| 0931 | SIRACUSA | 43 | 157 | 958.000 |
| 0932 | RAGUSA | 42 | 143 | 944.000 |
| 0933 | CALTAGIRONE | 40 | 122 | 923.000 |
| 0934 | CALTANISSETTA | 40 | 119 | 911.000 |
| 0935 | ENNA | 41 | 133 | 934.000 |
| 0941 | PATTI | 40 | 117 | 918.000 |
| 0942 | TAORMINA | 40 | 102 | 903.000 |
| 095 | CATANIA | 53 | 807 | 8 mln |
| 0961 | CATANZARO | 45 | 124 | 916.000 |
| 0962 | CROTONE | 40 | 126 | 927.000 |
| 0963 | VIBO VALENTIA | 40 | 117 | 909.000 |
| 0964 | LOCRI | 38 | 113 | 896.000 |
| 0965 | REGGIO DI CALABRIA | 47 | 141 | 942.000 |
| 0966 | PALMI | 39 | 117 | 918.000 |
| 0967 | SOVERATO | 36 | 86 | 806.000 |
| 0968 | LAMEZIA TERME | 42 | 123 | 924.000 |
| 0971 | POTENZA | 44 | 147 | 948.000 |
| 0972 | MELFI | 38 | 103 | 886.000 |
| 0973 | LAGONEGRO | 41 | 107 | 881.000 |
| 0974 | VALLO DELLA LUCANIA | 43 | 127 | 919.000 |
| 0975 | SALA CONSILINA | 42 | 114 | 906.000 |
| 0976 | MURO LUCANO | 35 | 105 | 888.000 |
| 0981 | CASTROVILLARI | 40 | 127 | 928.000 |
| 0982 | PAOLA | 40 | 93 | 858.000 |
| 0983 | ROSSANO | 37 | 105 | 906.000 |
| 0984 | COSENZA | 46 | 155 | 956.000 |
| 0985 | SCALEA | 40 | 113 | 914.000 |
| 099 | TARANTO | 45 | 294 | 2,9 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 0921
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.