Prefisso 081 – NAPOLI
Il prefisso 081 appartiene al distretto telefonico di NAPOLI. Nel registro delle numerazioni assegnate del MIMIT figurano 1.157 blocchi (decamigliaia) per circa 9,2 mln numeri assegnati, ripartiti tra 77 operatori – posizione 3 su 232 distretti italiani per varietà di operatori. Le chiamate con questo prefisso provengono di norma da linee fisse del distretto di NAPOLI; il numero sul display può comunque essere falsificato e non prova la località.
Per numerazione assegnata il distretto di NAPOLI è al posto 4 su 232: con 9,2 mln numeri ha circa 9,9 volte la capacità del distretto italiano mediano (929.000 numeri). Il registro elenca 896 decamigliaia a sei cifre e 261 sotto-blocchi a sette cifre da 1.000 numeri. Le assegnazioni sono attribuite a 18 aree locali diverse; quella con più operatori è NAPOLI (77 operatori).
Fonte: MIMIT, stato dei dati: 02/09/2026
Gli operatori nel distretto 081
Il maggiore titolare di blocchi è — come nella maggior parte dei distretti italiani — l'operatore storico Telecom Italia (TIM) con il 78,8 % dei numeri assegnati; accanto a lui mantengono propri blocchi 76 altri operatori, dalle reti in fibra alternative ai servizi VoIP. Importante: il registro indica il titolare del blocco; i singoli numeri possono essere stati portati e operare oggi su un'altra rete.
| Operatore | Blocchi | Numeri | Quota |
|---|---|---|---|
| Telecom Italia S.p.A. | 728 | 7,3 mln | 78,8 % |
| Wind Tre S.p.A. | 105 | 897.000 | 9,7 % |
| Retelit-X S.r.l. | 26 | 242.000 | 2,6 % |
| Tiscali Italia S.p.A. | 20 | 182.000 | 2 % |
| FastWeb S.p.A. | 45 | 135.000 | 1,5 % |
| Vodafone Italia S.p.A. | 99 | 117.000 | 1,3 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) | 11 | 38.000 | 0,4 % |
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 20.000 | 0,2 % |
| TeleTu S.p.A. | 11 | 20.000 | 0,2 % |
| Messagenet S.p.A. | 7 | 16.000 | 0,2 % |
| Planetel s.r.l. | 3 | 12.000 | 0,1 % |
| Uno Communications S.p.A. | 3 | 12.000 | 0,1 % |
| Colt Technology Services S.p.A. | 2 | 11.000 | 0,1 % |
| Dialoga servicios interactivos S.A. | 2 | 11.000 | 0,1 % |
| Unidata S.p.A. | 2 | 11.000 | 0,1 % |
| ACR Solutions S.r.l. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Consorzio Bit Valley | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Coolwave Communications Ltd | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Dimensione s.r.l. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| EHINET S.r.l. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Eco Reti e Servizi s.r.l.s. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| FiveLink Srl | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Fontel S.p.A. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| IRPINIA NET-COM | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Iliad Italia S.p.A. | 10 | 10.000 | 0,1 % |
| M Com S.r.l.s. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Media Center S.r.l.u. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Mesa Telco s.r.l. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| MobX Telecom S.r.l. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Orange Business Italy S.p.A. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Verizon Italia S.p.A. | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Warian SRL | 1 | 10.000 | 0,1 % |
| Sky Italia S.r.l. | 6 | 6.000 | 0,1 % |
| Afinna One | 4 | 4.000 | 0 % |
| Unidata S.p.A. (ex TWT) | 4 | 4.000 | 0 % |
| Vianova S.p.A. | 3 | 3.000 | 0 % |
| Alcotek S.p.A. | 2 | 2.000 | 0 % |
| King.com S.p.A. | 2 | 2.000 | 0 % |
| NHM s.r.l. | 2 | 2.000 | 0 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Enter) | 2 | 2.000 | 0 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Infracom) | 2 | 2.000 | 0 % |
| Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Mc Link) | 2 | 2.000 | 0 % |
| Vuelle Elettronica S.r.l. | 2 | 2.000 | 0 % |
| AMT Services S.r.l. | 1 | 1.000 | 0 % |
| Alida s.r.l. | 1 | 1.000 | 0 % |
| Altitud s.r.l. | 1 | 1.000 | 0 % |
| Ambrogio SRL | 1 | 1.000 | 0 % |
| Argosid Network S.r.l. | 1 | 1.000 | 0 % |
| Base Digitale Platform S.p.A. | 1 | 1.000 | 0 % |
| Bics S.A. | 1 | 1.000 | 0 % |
Mostrati i 50 maggiori tra 77 operatori con assegnazioni in questo distretto, per numeri assegnati.
Operatori con radicamento locale nel distretto 081
Operatori la cui quota nel distretto di NAPOLI è almeno il doppio della loro quota nazionale di numerazione geografica: reti in fibra regionali, aziende municipalizzate e ISP locali. Sono queste presenze a distinguere un distretto dall'altro.
| Operatore | Blocchi qui | Quota nel distretto | Quota nazionale | Distretti serviti |
|---|---|---|---|---|
| Italiacomm S.r.l. | 2 | 0,2 % | 0,06 % | 35 |
Come è suddiviso il prefisso 081
Il Ministero assegna la numerazione geografica per decamigliaia — blocchi da 10.000 numeri con prefisso di sei cifre — e, nei distretti più piccoli, per sotto-blocchi da 1.000 numeri con prefisso di sette cifre. Tutti i blocchi di questo distretto presenti nel registro risultano assegnati a un operatore.
| Blocco | Numeri | Assegnato a |
|---|---|---|
| 081001… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 081002… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 081003… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 081005… (NAPOLI) | 10.000 | Unidata S.p.A. |
| 081006… (NAPOLI) | 10.000 | Colt Technology Services S.p.A. |
| 081007… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit-X S.r.l. |
| 081008… (NAPOLI) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 081009… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 081010… (NAPOLI) | 10.000 | Retelit Digital Services S.p.A. (ex Irideos/Clouditalia) |
| 081011… (NAPOLI) | 10.000 | Messagenet S.p.A. |
| 081012… (NAPOLI) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 081013… (NAPOLI) | 10.000 | TeleTu S.p.A. |
| 081014… (NAPOLI) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 081015… (NAPOLI) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 081016… (NAPOLI) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 081017… (NAPOLI) | 10.000 | FastWeb S.p.A. |
| 081018… (NAPOLI) | 10.000 | Consorzio Bit Valley |
| 081019… (NAPOLI) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 081020… (NAPOLI) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 081021… (NAPOLI) | 10.000 | Vodafone Italia S.p.A. |
| 081022… (TORRE ANNUNZIATA) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 081023… (TORRE ANNUNZIATA) | 10.000 | Tiscali Italia S.p.A. |
| 081024… (TORRE DEL GRECO) | 10.000 | Wind Tre S.p.A. |
| 081025… (NAPOLI) | 10.000 | ACR Solutions S.r.l. |
Estratto: i 24 blocchi più bassi su 1.157 assegnati (fonte: MIMIT).
I numeri 081 per cifra successiva al prefisso
Ripartizione dei blocchi assegnati secondo la cifra che segue il prefisso 081: la fascia più popolata è 081 1… con 261 blocchi, dove Vodafone Italia S.p.A. detiene il 37,2 % della capacità.
| Fascia | Blocchi | Numeri | Operatori | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|
| 081 0… | 96 | 960.000 | 30 | Wind Tre S.p.A. (39,6 %) |
| 081 1… | 261 | 261.000 | 60 | Vodafone Italia S.p.A. (37,2 %) |
| 081 2… | 100 | 1 mln | 2 | Telecom Italia S.p.A. (99 %) |
| 081 3… | 100 | 1 mln | 5 | Telecom Italia S.p.A. (48 %) |
| 081 4… | 100 | 1 mln | 2 | Telecom Italia S.p.A. (98 %) |
| 081 5… | 100 | 1 mln | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 081 6… | 100 | 1 mln | 4 | Telecom Italia S.p.A. (90 %) |
| 081 7… | 100 | 1 mln | 1 | Telecom Italia S.p.A. (100 %) |
| 081 8… | 100 | 1 mln | 2 | Telecom Italia S.p.A. (96 %) |
| 081 9… | 100 | 1 mln | 3 | Telecom Italia S.p.A. (95 %) |
Le aree locali del distretto 081
Il registro MIMIT attribuisce ogni decamigliaio a un'area locale del distretto: tutte le 18 aree con blocchi assegnati, con il primo blocco assegnato e l'operatore che vi detiene più numerazione.
| Area locale | Blocchi | Numeri | Operatori | Primo blocco | Operatore principale |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLI | 802 | 5,7 mln | 77 | 081001… | Telecom Italia S.p.A. |
| NOCERA INFERIORE | 70 | 700.000 | 4 | 081077… | Telecom Italia S.p.A. |
| ISCHIA | 39 | 390.000 | 4 | 081074… | Telecom Italia S.p.A. |
| POZZUOLI | 26 | 260.000 | 4 | 081087… | Telecom Italia S.p.A. |
| POMIGLIANO D'ARCO | 24 | 240.000 | 4 | 081084… | Telecom Italia S.p.A. |
| NOLA | 23 | 230.000 | 4 | 081081… | Telecom Italia S.p.A. |
| TORRE ANNUNZIATA | 21 | 210.000 | 4 | 081022… | Telecom Italia S.p.A. |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 19 | 190.000 | 4 | 081064… | Telecom Italia S.p.A. |
| CRISPANO | 19 | 190.000 | 4 | 081067… | Telecom Italia S.p.A. |
| AVERSA | 18 | 180.000 | 4 | 081054… | Telecom Italia S.p.A. |
| GIUGLIANO IN CAMPANIA | 15 | 150.000 | 4 | 081071… | Telecom Italia S.p.A. |
| TORRE DEL GRECO | 14 | 140.000 | 4 | 081024… | Telecom Italia S.p.A. |
| SORRENTO | 13 | 130.000 | 4 | 081097… | Telecom Italia S.p.A. |
| CASAL DI PRINCIPE | 12 | 120.000 | 4 | 081062… | Telecom Italia S.p.A. |
| S. ANASTASIA | 12 | 120.000 | 4 | 081094… | Telecom Italia S.p.A. |
| S. GIUSEPPE VESUVIANO | 12 | 120.000 | 4 | 081092… | Telecom Italia S.p.A. |
| AFRAGOLA | 10 | 100.000 | 4 | 081027… | Telecom Italia S.p.A. |
| CAPRI | 8 | 80.000 | 4 | 081057… | Telecom Italia S.p.A. |
Gli altri distretti del compartimento 08x
Il piano di numerazione italiano raggruppa i prefissi per compartimento: i distretti con indicativo che inizia per 08 appartengono alla stessa area del Paese, non necessariamente confinano con NAPOLI.
| Prefisso | Distretto | Operatori | Blocchi | Numeri assegnati |
|---|---|---|---|---|
| 080 | BARI | 62 | 709 | 7 mln |
| 0823 | CASERTA | 50 | 183 | 984.000 |
| 0824 | BENEVENTO | 47 | 153 | 954.000 |
| 0825 | AVELLINO | 48 | 156 | 957.000 |
| 0827 | S. ANGELO DEI LOMBARDI | 39 | 131 | 932.000 |
| 0828 | BATTIPAGLIA | 47 | 142 | 943.000 |
| 0831 | BRINDISI | 46 | 163 | 964.000 |
| 0832 | LECCE | 46 | 153 | 954.000 |
| 0833 | GALLIPOLI | 42 | 140 | 941.000 |
| 0835 | MATERA | 44 | 144 | 945.000 |
| 0836 | MAGLIE | 39 | 118 | 910.000 |
| 085 | PESCARA | 54 | 562 | 5,6 mln |
| 0861 | TERAMO | 45 | 141 | 942.000 |
| 0862 | L'AQUILA | 48 | 128 | 929.000 |
| 0863 | AVEZZANO | 42 | 131 | 932.000 |
| 0864 | SULMONA | 40 | 100 | 901.000 |
| 0865 | ISERNIA | 41 | 112 | 913.000 |
| 0871 | CHIETI | 46 | 112 | 913.000 |
| 0872 | LANCIANO | 43 | 97 | 898.000 |
| 0873 | VASTO | 41 | 85 | 823.000 |
| 0874 | CAMPOBASSO | 43 | 132 | 933.000 |
| 0875 | TERMOLI | 41 | 78 | 762.000 |
| 0881 | FOGGIA | 46 | 134 | 935.000 |
| 0882 | S. SEVERO | 41 | 106 | 907.000 |
| 0883 | ANDRIA | 44 | 127 | 928.000 |
| 0884 | MANFREDONIA | 39 | 105 | 906.000 |
| 0885 | CERIGNOLA | 40 | 78 | 753.000 |
| 089 | SALERNO | 52 | 480 | 4,8 mln |
Per ora non ci sono segnalazioni pubblicate per questo prefisso.
Controlla un numero con prefisso 081
Da sapere
- Il prefisso indica l'origine della linea, non l'identità di chi chiama: i dati sui blocchi non sono dati personali e il numero sul display può essere falsificato (spoofing).
- Le chiamate di marketing senza consenso si possono segnalare al Garante della privacy; per i tentativi di truffa c'è la Polizia Postale.
- Per saperne di più: Di chi è questo numero? e Come funziona la ricerca inversa.